BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Dernekler Dairesi Başkanlığı
Sayı : 51355057-010.05-48381 26/12/2024
Konu : İdarî Para Cezaları
GENELGE
2024/9
5253 sayılı Dernekler Kanunu, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve 2820 sayıh Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan idari para cezalarının 5326 sayıh Kabahatler Kanunu'nun 3'ncü maddesi ve 17'nci maddesinin yedinci fikrası geregince; 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeligi'nin 18'inci ve 101'inci maddeleri ile 27.12.1999 tarihli ve 23919 sayıh Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkmda Yonetrnelik'in 13'ilncil maddesi geregince, belirtilen parasal hadlerin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen yeniden degerleme oranmda artırılması gerekmektedir.
Soz konusu idari para cezalan ile parasal hadler, 27/11/2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 574 Sıra No' lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi'nde 2024 yılı için ilan edilen % 43,93 (kırk üç virgül doksan üç) yeniden degerleme oram esas alınarak, 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ek'li listede gosterildigi şekilde artırılmıştır. Bilgilerini ve geregini rica ederirn.
Bülent TURAN
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
İDARÎ PARA CEZALARI VE PARASAL HADLERİ GÖSTEREN LİSTE | |||
5223 Sayılı Dernekler Kanunu(İdarî Para Cezaları) | |||
Madde | 01/01/2024-31/12/2024 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) | 2024 Yılı Oranı (%) | 01/01/2025-31/12/2025 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) |
32/1-a | 8,322.00 | 43.93 | 11,977.00 |
32/1-b | 8,322.00 | 43.93 | 11,977.00 |
32/1-d(2.Cümle) | 8,322.00 | 43.93 | 11,977.00 |
32/1-d(3.Cümle) | 16,687.00 | 43.93 | 24,017.00 |
32/1-g | 16,687.00 | 43.93 | 24,017.00 |
32/1-h | 8,322.00 | 43.93 | 11,977.00 |
32/1-ı | 1,613.00 | 43.93 | 2,321.00 |
32/1-k Alt Sınır | 26,242.00 | 43.93 | 37,770.00 |
32/1-k Üst Sınır | 524,960.00 | 43.93 | 755,574.00 |
32/1-l | 8,322.00 | 43.93 | 11,977.00 |
32/1-m | 8,322.00 | 43.93 | 11,977.00 |
32/1-r | 16,687.00 | 43.93 | 24,017.00 |
32/1-s | 2,620.00 | 43.93 | 3,770.00 |
32/1-t Alt Sınır | 26,242.00 | 43.93 | 37,770.00 |
32/1-t Üst Sınır | 104,990.00 | 43.93 | 151,112.00 |
32/1-u | 36,740.00 | 43.93 | 52,879.00 |
32/2 | 7,869.00 | 43.93 | 11,325.00 |
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu (İdari Para Cezaları) | |||
Madde | 01/01/2024-31/12/2024 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) | 2024 Yılı Oranı % | 01/01/2025-31/12/2025 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) |
29/1(1.Cümle) Alt Snır | 26,242.00 | 43.93 | 37,770.00 |
29/1(1.Cümle) Üst Sınır | 524,960.00 | 43.93 | 755,574.00 |
29/1(2.Cümle) Alt Sınır | 52,493.00 | 43.93 | 75,553.00 |
29/1(2.Cümle) Üst Sınır | 1,049,925.00 | 43.93 | 1,511,157.00 |
29/2 | 26,242.00 | 43.93 | 37,770.00 |
29/3 Alt Sınır | 26,242.00 | 43.93 | 37,770.00 |
29/3 Üst Sınır | 524,960.00 | 43.93 | 755,574.00 |
29/4 Alt Sınır | 26,242.00 | 43.93 | 37,770.00 |
29/4 Üst Sınır | 104,990.00 | 43.93 | 151,112.00 |
29/5 Alt Sınır | 26,242.00 | 43.93 | 37,770.00 |
29/5 Üst Sınır | 104,990.00 | 43.93 | 151,112.00 |
29/6 Alt Sınır | 26,242.00 | 43.93 | 37,770.00 |
29/6 Üst Sınır | 66,257.00 | 43.93 | 95,363.00 |
29./7 | 5,245.00 | 43.93 | 7,549.00 |
Dernekler Yönetmeliği (Parasal Hadler) | |||
Madde | 01/01/2024-31/12/2024 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) | 2024 Yılı Oranı % | 01/01/2025-31/12/2025 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) |
18/4. | 481,132.00 | 43.93 | 692,493.00 |
31 | 7,216,995.00 | 43.93 | 10,387,420.00 |
47 | 26,242.00 | 43.93 | 37,770.00 |
49/B | 1,049,925.00 | 43.93 | 1,511,157.00 |
Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Parasal Hadler) | |||
Madde | 01/01/2024-31/12/2024 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) | 2024 Yılı Oranı % | 01/01/2025-31/12/2025 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) |
13/1(2.Cümle) | 120,282.00 | 43.93 | 173,121.00 |
13/1(3.Cümle) | 48,113.00 | 43.93 | 69,249.00 |
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu (İdarî Para Cezaları ) | |||
Madde | 01/01/2024-31/12/2024 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) | 2024 Yılı Oranı % | 01/01/2025-31/12/2025 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) |
115/1 Alt Sınır | 1,681.00 | 43.93 | 2,419.00 |
115/1 Üst Sınır | 3,475.00 | 43.93 | 5,001.00 |
|
Yazdır |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 35.5516 | 35.6156 | 35.5267 | 35.6691 |
EUR | 36.8320 | 36.8984 | 36.8063 | 36.9538 |
GBP | 43.4873 | 43.7140 | 43.4568 | 43.7795 |
Online | : | 5 | |
Bugün | : | 1.701 | |
Bu Ay | : | 269.163 | |
Bu Yıl | : | 269.163 | |
Toplam | : | 39.747.646 |