|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
İŞÇİLİK MALİYETLERİ
2024 YILI
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
| ASGARİ ÜCRET MALİYETİ | ||
| 2025 YILI | ||
| DİĞER SEKTÖRLER |
İMALAT SEKTÖRÜ |
|
| GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET | 866.85 | 866.85 |
| AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET | 26,005.5 | 26,005.50 |
| BRÜT ASGARİ ÜCRET | 26,005.50 | 26,005.50 |
| SGK PRİMİ % 14 | 3,640.77 | 3,640.77 |
| İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 | 260.06 | 260.06 |
| GELİR VERGİSİ% 15 | 0.00 | 0.00 |
| DAMGA VERGİSİ% 0,759 | 0.00 | 0.00 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 3,900.83 | 3,900.83 |
| NET ASGARİ ÜCRET | 22,104.68 | 22,104.68 |
| İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY) | ||
| BRÜT ASGARİ ÜCRET | 26,005.50 | 26005.50 |
| SGK PRİMİ % 16.75 (işveren Payı) İmalat Sektörü %15.75 | 4,355.92 | 4095.87 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 520.11 | 520.11 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 30,881.53 | 30,621.48 |
| İŞVEREN DESTEĞİ | 1,000.00 | 1,000.00 |
| DESTEK SONRASI İŞVEREN MALİYETİ | 29,881.53 | 29,621.48 |
| *** İŞVEREN MALİYETİ İMALAT SEKTÖRÜ içiN %5 DİĞER | ||
| İŞYERLERİ ÇIN %4 İNDİRİM DİKKATE ALINARAK HESAPLANMIŞTIR. | ||
| * 5510/Md.81 2/c Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2,25'idir. |
||
| ** TBMM'ne 25.11.2024 tarihinde Ak Parti tarafından sunulan Kanun teklinin 21. maddesinde işveren hissesine yapılacak hazine yardımının 4 puana düşürülmesi önerilmiştir. Kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonunun gündemindedir. |
(*) Asgari ücretin aylık brüt tutarına isabet eden kısmı damga vergisinden de istisna edilmiştir
(**) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 42.3771 | 42.4534 | 42.3474 | 42.5171 |
| EUR | 49.4583 | 49.5474 | 49.4237 | 49.6217 |
| GBP | 56.4542 | 56.7486 | 56.4147 | 56.8337 |
|
Online | : | 14 |
![]() |
Bugün | : | 1.794 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 22.552 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 2.496.247 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.974.730 |

