![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
YILLAR | YÜRÜRLÜK TARİHİ | GÜNLÜK | AYLIK | GEREKÇE |
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2022 | 333,60 | 10.008,00 | 29.12.2022 / 32058 RG |
2022 | 01.07.2022 - 31.12.2022 | 215,70 | 6.471,00 | 01.07.2022 / 31883 RG |
2022 | 01.01.2022 - 30.06.2022 | 166,80 | 5.004,00 | 17.12.2021 / 31692 RG |
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 119,25 | 3.577,50 | 30.12.2020 / 31350 RG |
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 98,10 | 2.943,00 | 27.12.2019 / 30991 RG |
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 85,28 | 2.558,40 | 27.12.2018 / 30638 RG |
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 67,65 | 2.029,50 | 30.12.2017 / 30286 RG |
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 59,25 | 1.777,50 | 30.12.2016 / 29934 RG |
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 54,90 | 1.647,00 | 31.12.2015 / 29579 RG |
2015 | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 42,45 | 1.273,50 | 31.12.2014 / 29222 RG |
2015 | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 40,05 | 1.201,50 | 31.12.2014 / 29222 RG |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 28.8553 | 28.9073 | 28.8351 | 28.9507 |
EUR | 31.4437 | 31.5003 | 31.4216 | 31.5476 |
GBP | 36.4348 | 36.6248 | 36.4093 | 36.6797 |
![]() |
Online | : | 22 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 21 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 25.497 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 3.190.470 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 34.448.758 |