BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ | |
YILLAR | VERGİDEN İSTİSNA TUTAR |
2024 | 170,00 TL |
2023 | 110,00 TL |
2022 | 34,00 TL / 51,00 TL |
2021 | 25,00 TL |
2020 | 23,00 TL |
2019 | 19,00 TL |
2018 | 16,00 TL |
2017 | 14,00 TL |
2016 | 13,70 TL |
2015 | 13,00 TL |
2014 | 12,00 TL |
2013 | 12,00 TL |
2012 | 11,70 TL |
2011 | 10,70 TL |
2010 | 10,00 TL |
2009 | 10,00 TL |
2008 | 9,00 YTL |
2007 | 8,80 YTL |
2006 | 8,25 YTL |
2005 | 7,50 YTL |
2004 | 7.000.000 TL |
2003 | 6.000.000 TL |
2002 | 4.500.000 TL |
2001 | 2.350.000 TL |
2000 | 2.100.000 TL |
|
Yazdır |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 33.8159 | 33.8768 | 33.7922 | 33.9276 |
EUR | 37.4964 | 37.5640 | 37.4702 | 37.6203 |
GBP | 44.3399 | 44.5710 | 44.3088 | 44.6379 |
Online | : | 24 | |
Bugün | : | 9.456 | |
Bu Ay | : | 162.210 | |
Bu Yıl | : | 3.269.331 | |
Toplam | : | 38.087.392 |