BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ | |
YILLAR | VERGİDEN İSTİSNA TUTAR |
2024 | 170,00 TL |
2023 | 110,00 TL |
2022 | 34,00 TL / 51,00 TL |
2021 | 25,00 TL |
2020 | 23,00 TL |
2019 | 19,00 TL |
2018 | 16,00 TL |
2017 | 14,00 TL |
2016 | 13,70 TL |
2015 | 13,00 TL |
2014 | 12,00 TL |
2013 | 12,00 TL |
2012 | 11,70 TL |
2011 | 10,70 TL |
2010 | 10,00 TL |
2009 | 10,00 TL |
2008 | 9,00 YTL |
2007 | 8,80 YTL |
2006 | 8,25 YTL |
2005 | 7,50 YTL |
2004 | 7.000.000 TL |
2003 | 6.000.000 TL |
2002 | 4.500.000 TL |
2001 | 2.350.000 TL |
2000 | 2.100.000 TL |
|
Yazdır |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 35.0619 | 35.1251 | 35.0374 | 35.1778 |
EUR | 36.4162 | 36.4818 | 36.3907 | 36.5365 |
GBP | 43.7733 | 44.0015 | 43.7426 | 44.0675 |
Online | : | 31 | |
Bugün | : | 7.836 | |
Bu Ay | : | 262.527 | |
Bu Yıl | : | 4.528.176 | |
Toplam | : | 39.346.237 |