BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ | |
YILLAR | VERGİDEN İSTİSNA TUTAR |
2025 | 240 TL |
2024 | 170,00 TL |
2023 | 110,00 TL |
2022 | 34,00 TL / 51,00 TL |
2021 | 25,00 TL |
2020 | 23,00 TL |
2019 | 19,00 TL |
2018 | 16,00 TL |
2017 | 14,00 TL |
2016 | 13,70 TL |
2015 | 13,00 TL |
2014 | 12,00 TL |
2013 | 12,00 TL |
2012 | 11,70 TL |
2011 | 10,70 TL |
2010 | 10,00 TL |
2009 | 10,00 TL |
2008 | 9,00 YTL |
2007 | 8,80 YTL |
2006 | 8,25 YTL |
2005 | 7,50 YTL |
2004 | 7.000.000 TL |
2003 | 6.000.000 TL |
2002 | 4.500.000 TL |
2001 | 2.350.000 TL |
2000 | 2.100.000 TL |
|
Yazdır |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 35.5516 | 35.6156 | 35.5267 | 35.6691 |
EUR | 36.8320 | 36.8984 | 36.8063 | 36.9538 |
GBP | 43.4873 | 43.7140 | 43.4568 | 43.7795 |
Online | : | 5 | |
Bugün | : | 1.770 | |
Bu Ay | : | 269.232 | |
Bu Yıl | : | 269.232 | |
Toplam | : | 39.747.715 |