|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 47.8467 | 47.9329 | 47.8132 | 48.0048 |
| EUR | 55.5061 | 55.6061 | 55.4673 | 55.6895 |
| GBP | 64.7454 | 65.0830 | 64.7001 | 65.1806 |
|
Online | : | 81 |
![]() |
Bugün | : | 3.382 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 101.976 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.202.176 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 43.315.230 |

