|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 45.5090 | 45.5909 | 45.4771 | 45.6593 |
| EUR | 52.7680 | 52.8631 | 52.7311 | 52.9424 |
| GBP | 60.8275 | 61.1446 | 60.7849 | 61.2364 |
|
Online | : | 47 |
![]() |
Bugün | : | 526 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 104.320 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 727.088 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.840.142 |

