|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 48.9131 | 49.0013 | 48.8789 | 49.0748 |
| EUR | 55.5103 | 55.6103 | 55.4714 | 55.6937 |
| GBP | 64.6329 | 64.9699 | 64.5876 | 65.0673 |
|
Online | : | 120 |
![]() |
Bugün | : | 324 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 150.820 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.411.880 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 43.524.934 |

