|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 50.1078 | 50.1981 | 50.0727 | 50.2733 |
| EUR | 56.2781 | 56.3795 | 56.2387 | 56.4641 |
| GBP | 67.2269 | 67.5774 | 67.1799 | 67.6788 |
|
Online | : | 46 |
![]() |
Bugün | : | 112 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 52.012 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.629.642 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 43.742.696 |

