|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 43.0883 | 43.1660 | 43.0582 | 43.2307 |
| EUR | 50.0345 | 50.1247 | 49.9995 | 50.1999 |
| GBP | 57.6226 | 57.9230 | 57.5822 | 58.0099 |
|
Online | : | 15 |
![]() |
Bugün | : | 1.838 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 90.056 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 90.056 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.203.110 |

