|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 49.4889 | 49.5780 | 49.4542 | 49.6524 |
| EUR | 55.5191 | 55.6191 | 55.4802 | 55.7025 |
| GBP | 65.9375 | 66.2813 | 65.8913 | 66.3807 |
|
Online | : | 19 |
![]() |
Bugün | : | 312 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 104.106 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.520.852 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 43.633.906 |

