|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 46.8084 | 46.8927 | 46.7756 | 46.9630 |
| EUR | 53.5195 | 53.6159 | 53.4820 | 53.6963 |
| GBP | 62.7138 | 63.0408 | 62.6699 | 63.1353 |
|
Online | : | 54 |
![]() |
Bugün | : | 4.706 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 61.792 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.001.112 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 43.114.166 |

