![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
AYLIK GÖSTERGE | 1500 |
EK GÖSTERGE | 8000 |
TOPLAM | 9500 |
AYLIK KATSAYI | 0,433684 |
AYLIK/EK GÖSTERGE TUTARI | 4.120,00 |
TABAN AYLIĞI GÖSTERGESİ | 1000 |
TABAN AYLIK GÖSTERGE KATSAYISI | 6,787992 |
TABAN AYLIĞI GÖSTERGE TUTARI | 6.787,99 |
BRÜT AYLIK TOPLAMI | 10.907,99 |
1.1.2023-30.06.2023 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) |
10.997,99 TL ve fazlası | 250,00 |
10.829,93 - 10.997,98 arası | 236,00 |
10.136,03 - 10.829,92 arası | 220,00 |
8.921,72 - 10.136,02 arası | 212,00 |
7.184,81 - 8.921,71 arası | 203,00 |
7.184,80 ve daha azı | 200,00 |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 18.7852 | 18.8191 | 18.7721 | 18.8473 |
EUR | 20.4401 | 20.4769 | 20.4258 | 20.5076 |
GBP | 23.2050 | 23.3260 | 23.1888 | 23.3610 |
![]() |
Online | : | 11 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 759 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 339.417 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 339.417 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 31.597.705 |