![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
01.01.2024- 30-06-2024 Dönemi: |
Aylık Katsayı: 0,760871 |
Taban Aylık Katsayısı: 11,909083 |
AYLIK GÖSTERGE | 1500 |
EK GÖSTERGE | 8000 |
TOPLAM | 9500 |
AYLIK KATSAYI | 0,760871 |
AYLIK/EK GÖSTERGE TUTARI | 7.228,27 |
TABAN AYLIĞI GÖSTERGESİ | 1000 |
TABAN AYLIK GÖSTERGE KATSAYISI | 11,90908 |
TABAN AYLIĞI GÖSTERGE TUTARI | 11.909,08 |
BRÜT AYLIK TOPLAMI | 19.137,36 |
1.1.2023-30.06.2023 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) |
19.137,36 TL ve fazlası | 250,00 |
19.000,40 - 19.137,35 arası | 236,00 |
17.783,01 - 19.000,39 arası | 220,00 |
15.562,57 - 17.783,00 arası | 212,00 |
12.605,28 - 15.652,56 arası | 203,00 |
12.605,27 ve daha azı | 200,00 |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 36.1523 | 36.2174 | 36.1270 | 36.2717 |
EUR | 37.8966 | 37.9649 | 37.8701 | 38.0219 |
GBP | 45.4626 | 45.6997 | 45.4308 | 45.7682 |
![]() |
Online | : | 12 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 0 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 216.474 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 611.292 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 40.089.775 |