![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
AYLIK GÖSTERGE | 1500 |
EK GÖSTERGE | 8000 |
TOPLAM | 9500 |
AYLIK KATSAYISI | 0,165786 |
AYLIK/EK GÖSTERGE TUTARI | 1.574,97 |
TABAN AYLIĞI GÖSTERGESİ | 1000 |
TABAN AYLIĞI GÖSTERGE KATSAYISI | 2,594917 |
TABAN AYLIĞI GÖSTERGE TUTARI | 2.594,92 |
BRÜT AYLIK TOPLAMI | 4.169,88 |
1.1.2021-30.06.2021 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) |
4.169.88 TL ve fazlası | 73.50 |
4.140.04 – 4.169.87 TL arası | 61.65 |
3.775.31 – 4.140.03 TL arası | 57.55 |
3.311.11 – 3,775.30 TL arası | 54.05 |
2.746.61 – 3.311.10 TL arası | 47.65 |
2.746.60 TL ve daha azı | 46.35 |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 16.6460 | 16.6760 | 16.6343 | 16.7010 |
EUR | 17.6057 | 17.6375 | 17.5934 | 17.6639 |
GBP | 20.4246 | 20.5311 | 20.4103 | 20.5619 |
![]() |
Online | : | 12 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 234 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 152.658 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.527.354 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 29.769.997 |