|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| AYLIK GÖSTERGE | 1500 |
| EK GÖSTERGE | 8000 |
| TOPLAM | 9500 |
| AYLIK KATSAYI | 1.387871 |
| AYLIK/EK GÖSTERGE TUTARI | 13,184.77 |
| TABAN AYLIĞI GÖSTERGESİ | 1000 |
| TABAN AYLIK GÖSTERGE KATSAYISI | 22.72279 |
| TABAN AYLIĞI GÖSTERGE TUTARI | 22,722.79 |
| BRÜT AYLIK TOPLAMI | 35,907.57 |
| 1.1.2026-30.06.2026 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) |
| 35.907.57 TL ve fazlası | 900.00 |
| 35.657.75 - 35.907.56 | 890.00 |
| 32.604.43 - 35.657.74 | 880.00 |
| 28.718.40 - 32.604.42 | 870.00 |
| 23.992.69 - 28.718.39 | 860.00 |
| 23.992.68 ve daha azı | 850.00 |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 48.4069 | 48.4941 | 48.3730 | 48.5668 |
| EUR | 56.3113 | 56.4128 | 56.2719 | 56.4974 |
| GBP | 65.4672 | 65.8085 | 65.4214 | 65.9073 |
|
Online | : | 45 |
![]() |
Bugün | : | 3.766 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 55.662 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.316.722 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 43.429.776 |

