![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
AYLIK GÖSTERGE | 1500 |
EK GÖSTERGE | 8000 |
TOPLAM | 9500 |
AYLIK KATSAYI | 0,433684 |
AYLIK/EK GÖSTERGE TUTARI | 4.120,00 |
TABAN AYLIĞI GÖSTERGESİ | 1000 |
TABAN AYLIK GÖSTERGE KATSAYISI | 6,787992 |
TABAN AYLIĞI GÖSTERGE TUTARI | 6.787,99 |
BRÜT AYLIK TOPLAMI | 10.907,99 |
1.1.2023-30.06.2023 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) |
10.997,99 TL ve fazlası | 250,00 |
10.829,93 - 10.997,98 arası | 236,00 |
10.136,03 - 10.829,92 arası | 220,00 |
8.921,72 - 10.136,02 arası | 212,00 |
7.184,81 - 8.921,71 arası | 203,00 |
7.184,80 ve daha azı | 200,00 |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 28.8553 | 28.9073 | 28.8351 | 28.9507 |
EUR | 31.4437 | 31.5003 | 31.4216 | 31.5476 |
GBP | 36.4348 | 36.6248 | 36.4093 | 36.6797 |
![]() |
Online | : | 9 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 633 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 26.109 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 3.191.082 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 34.449.370 |