|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| AYLIK GÖSTERGE | 1500 |
| EK GÖSTERGE | 8000 |
| TOPLAM | 9500 |
| AYLIK KATSAYI | 1.387871 |
| AYLIK/EK GÖSTERGE TUTARI | 13,184.77 |
| TABAN AYLIĞI GÖSTERGESİ | 1000 |
| TABAN AYLIK GÖSTERGE KATSAYISI | 22.72279 |
| TABAN AYLIĞI GÖSTERGE TUTARI | 22,722.79 |
| BRÜT AYLIK TOPLAMI | 35,907.57 |
| 1.1.2026-30.06.2026 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) |
| 35.907.57 TL ve fazlası | 900.00 |
| 35.657.75 - 35.907.56 | 890.00 |
| 32.604.43 - 35.657.74 | 880.00 |
| 28.718.40 - 32.604.42 | 870.00 |
| 23.992.69 - 28.718.39 | 860.00 |
| 23.992.68 ve daha azı | 850.00 |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 48.9466 | 49.0348 | 48.9124 | 49.1084 |
| EUR | 55.2967 | 55.3963 | 55.2579 | 55.4794 |
| GBP | 64.6442 | 64.9812 | 64.5989 | 65.0787 |
|
Online | : | 10 |
![]() |
Bugün | : | 248 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 5.436 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.422.182 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 43.535.236 |

