BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI
Yürürlük Tarihi | İskonto Faiz Oranı | Avans Faiz Oranı | Gerekçe |
(%) | (%) | ||
23.12.2023 | 43,25 | 44,25 | |
01.12.2023 | 40,75 | 41,75 | |
01.11.2023 | 35,75 | 36,75 | |
28.09.2023 | 30,75 | 31,75 | |
01.09.2023 | 25,75 | 26,75 | |
24.06.2023 | 15,75 | 16,75 | |
31.12.2022 | 9,75 | 10,75 | |
31.12.2021 | 14,75 | 15,75 | |
19.12.2020 | 15,75 | 16,75 | |
13.06.2020 | 9 | 10 | |
21.12.2019 | 12,75 | 13,75 | |
11.10.2019 | 17,25 | 18,25 | |
29.06.2018 | 18,5 | 19,5 | 29.06.2018 gün ve 30463 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan T.C.Merkez Bankası Tebliği |
31.12.2016 | 8,75 | 9,75 | MB Tebliği(RG 31.12.2016 Sayı 29935) |
14.12.2014 | 9 | 10,5 | MB Tebliği |
27.12.2013 | 10,25 | 11,75 | MB Tebliği |
21.06.2013 | 9,5 | 11 | MB Tebliği |
20.12.2012 | 13,5 | 13,75 | MB Tebliği |
29.12.2011 | 17 | 17,75 | MB Tebliği |
30.12.2010 | 14 | 15 | MB Tebliği |
22.12.2009 | 15 | 16 | MB Tebliği |
12.06.2009 | 18 | 19 | MB Tebliği |
09.04.2009 | 19 | 20 | MB Tebliği |
28.12.2007 | 25 | 27 | MB Tebliği |
20.12.2006 | 27 | 29 | MB Tebliği |
20.12.2005 | 23 | 25 | MB Tebliği |
25.05.2005 | 28 | 30 | MB Tebliği |
13.01.2005 | 32 | 35 | MB Tebliği |
15.06.2004 | 38 | 42 | MB Tebliği |
08.10.2003 | 43 | 48 | MB Tebliği |
14.06.2003 | 50 | 57 | MB Tebliği |
17.05.2002 | 55 | 64 | MB Tebliği |
30.12.1999 | 60 | 70 | MB Tebliği |
02.08.1997 | 67 | 80 | MB Tebliği |
01.08.1995 | 50 | 57 | |
10.06.1995 | 52 | 60 | |
01.10.1994 | 55 | 64 | |
27.07.1994 | 63 | 75 | |
12.07.1994 | 70 | 85 | |
21.04.1994 | 79 | 98 | |
27.01.1994 | 56 | 65 | |
15.02.1991 | 48 | 54,5 | |
23.11.1990 | 45 | 50,75 | |
20.09.1990 | 43 | 48,25 | |
01.01.1990 | 40 | 45 |
|
Yazdır |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 34.1881 | 34.2497 | 34.1642 | 34.3011 |
EUR | 37.4998 | 37.5673 | 37.4735 | 37.6237 |
GBP | 44.6727 | 44.9056 | 44.6414 | 44.9729 |
Online | : | 59 | |
Bugün | : | 7.737 | |
Bu Ay | : | 96.852 | |
Bu Yıl | : | 3.585.900 | |
Toplam | : | 38.403.961 |