![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
2025 | 15% | 25% |
2024 | 15% | 25% |
2023 | 15% | 20% |
2022 | 15% | 23% |
2021 | 15% | 25% |
2020 | 15% | 22% |
2019 | 15% | 22% |
2018 | 15% | 22% |
2017 | 15% | 20% |
2016 | 15% | 20% |
2015 | 15% | 20% |
2014 | 15% | 20% |
2013 | 15% | 20% |
2012 | 15% | 20% |
2011 | 15% | 20% |
2010 | 15% | 20% |
2009 | 15% | 20% |
2008 | 15% | 20% |
2007 | 15% | 20% |
2006 | 15% | 20% |
2005 | 20% | 30% |
2004 | 20% | 33% |
2003 | 20% | 30% |
2002 | 15% | 25% |
2001 | 15% | 25% |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 39.7408 | 39.8124 | 39.7130 | 39.8721 |
EUR | 46.6074 | 46.6913 | 46.5748 | 46.7614 |
GBP | 54.3777 | 54.6612 | 54.3397 | 54.7432 |
![]() |
Online | : | 18 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 4.746 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 155.226 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.679.251 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.157.734 |