![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
2025 | 15% | 25% |
2024 | 15% | 25% |
2023 | 15% | 20% |
2022 | 15% | 23% |
2021 | 15% | 25% |
2020 | 15% | 22% |
2019 | 15% | 22% |
2018 | 15% | 22% |
2017 | 15% | 20% |
2016 | 15% | 20% |
2015 | 15% | 20% |
2014 | 15% | 20% |
2013 | 15% | 20% |
2012 | 15% | 20% |
2011 | 15% | 20% |
2010 | 15% | 20% |
2009 | 15% | 20% |
2008 | 15% | 20% |
2007 | 15% | 20% |
2006 | 15% | 20% |
2005 | 20% | 30% |
2004 | 20% | 33% |
2003 | 20% | 30% |
2002 | 15% | 25% |
2001 | 15% | 25% |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 37.9323 | 38.0007 | 37.9058 | 38.0577 |
EUR | 40.8740 | 40.9476 | 40.8454 | 41.0090 |
GBP | 48.9378 | 49.1929 | 48.9035 | 49.2667 |
![]() |
Online | : | 8 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 2.310 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 346.146 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.097.505 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 40.575.988 |