|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
| Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
| Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
| 2025 | 15% | 25% |
| 2024 | 15% | 25% |
| 2023 | 15% | 20% |
| 2022 | 15% | 23% |
| 2021 | 15% | 25% |
| 2020 | 15% | 22% |
| 2019 | 15% | 22% |
| 2018 | 15% | 22% |
| 2017 | 15% | 20% |
| 2016 | 15% | 20% |
| 2015 | 15% | 20% |
| 2014 | 15% | 20% |
| 2013 | 15% | 20% |
| 2012 | 15% | 20% |
| 2011 | 15% | 20% |
| 2010 | 15% | 20% |
| 2009 | 15% | 20% |
| 2008 | 15% | 20% |
| 2007 | 15% | 20% |
| 2006 | 15% | 20% |
| 2005 | 20% | 30% |
| 2004 | 20% | 33% |
| 2003 | 20% | 30% |
| 2002 | 15% | 25% |
| 2001 | 15% | 25% |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 47.8109 | 47.8970 | 47.7774 | 47.9688 |
| EUR | 55.4451 | 55.5450 | 55.4063 | 55.6283 |
| GBP | 64.7113 | 65.0487 | 64.6660 | 65.1462 |
|
Online | : | 10 |
![]() |
Bugün | : | 1.216 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 89.438 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.189.638 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 43.302.692 |

