![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
2025 | 15% | 25% |
2024 | 15% | 25% |
2023 | 15% | 20% |
2022 | 15% | 23% |
2021 | 15% | 25% |
2020 | 15% | 22% |
2019 | 15% | 22% |
2018 | 15% | 22% |
2017 | 15% | 20% |
2016 | 15% | 20% |
2015 | 15% | 20% |
2014 | 15% | 20% |
2013 | 15% | 20% |
2012 | 15% | 20% |
2011 | 15% | 20% |
2010 | 15% | 20% |
2009 | 15% | 20% |
2008 | 15% | 20% |
2007 | 15% | 20% |
2006 | 15% | 20% |
2005 | 20% | 30% |
2004 | 20% | 33% |
2003 | 20% | 30% |
2002 | 15% | 25% |
2001 | 15% | 25% |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 36.3060 | 36.3714 | 36.2806 | 36.4260 |
EUR | 38.0381 | 38.1067 | 38.0115 | 38.1638 |
GBP | 45.8683 | 46.1074 | 45.8362 | 46.1766 |
![]() |
Online | : | 10 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 10.464 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 277.851 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 672.669 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 40.151.152 |