|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
| Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
| Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
| 2025 | 15% | 25% |
| 2024 | 15% | 25% |
| 2023 | 15% | 20% |
| 2022 | 15% | 23% |
| 2021 | 15% | 25% |
| 2020 | 15% | 22% |
| 2019 | 15% | 22% |
| 2018 | 15% | 22% |
| 2017 | 15% | 20% |
| 2016 | 15% | 20% |
| 2015 | 15% | 20% |
| 2014 | 15% | 20% |
| 2013 | 15% | 20% |
| 2012 | 15% | 20% |
| 2011 | 15% | 20% |
| 2010 | 15% | 20% |
| 2009 | 15% | 20% |
| 2008 | 15% | 20% |
| 2007 | 15% | 20% |
| 2006 | 15% | 20% |
| 2005 | 20% | 30% |
| 2004 | 20% | 33% |
| 2003 | 20% | 30% |
| 2002 | 15% | 25% |
| 2001 | 15% | 25% |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 50.1078 | 50.1981 | 50.0727 | 50.2733 |
| EUR | 56.2781 | 56.3795 | 56.2387 | 56.4641 |
| GBP | 67.2269 | 67.5774 | 67.1799 | 67.6788 |
|
Online | : | 82 |
![]() |
Bugün | : | 2.706 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 54.606 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.632.236 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 43.745.290 |

