![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
2025 | 15% | 25% |
2024 | 15% | 25% |
2023 | 15% | 20% |
2022 | 15% | 23% |
2021 | 15% | 25% |
2020 | 15% | 22% |
2019 | 15% | 22% |
2018 | 15% | 22% |
2017 | 15% | 20% |
2016 | 15% | 20% |
2015 | 15% | 20% |
2014 | 15% | 20% |
2013 | 15% | 20% |
2012 | 15% | 20% |
2011 | 15% | 20% |
2010 | 15% | 20% |
2009 | 15% | 20% |
2008 | 15% | 20% |
2007 | 15% | 20% |
2006 | 15% | 20% |
2005 | 20% | 30% |
2004 | 20% | 33% |
2003 | 20% | 30% |
2002 | 15% | 25% |
2001 | 15% | 25% |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 37.8502 | 37.9184 | 37.8237 | 37.9752 |
EUR | 41.0195 | 41.0934 | 40.9908 | 41.1550 |
GBP | 48.8913 | 49.1462 | 48.8571 | 49.2199 |
![]() |
Online | : | 29 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 8.781 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 276.195 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.027.554 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 40.506.037 |