BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
YILLAR | YÜRÜRLÜK TARİHİ | GÜNLÜK | AYLIK | GEREKÇE |
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 666,75 | 20.002,50 | 30.12.2023 / 32415 RG |
2023 | 01.07.2023 - 31.12.2023 | 447,15 | 13.414,50 | 24.06.2023 / 32231 RG |
2023 | 01.01.2023 - 30.06.2023 | 333,60 | 10.008,00 | 29.12.2022 / 32058 RG |
2022 | 01.07.2022 - 31.12.2022 | 215,70 | 6.471,00 | 01.07.2022 / 31883 RG |
2022 | 01.01.2022 - 30.06.2022 | 166,80 | 5.004,00 | 17.12.2021 / 31692 RG |
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 119,25 | 3.577,50 | 30.12.2020 / 31350 RG |
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 98,10 | 2.943,00 | 27.12.2019 / 30991 RG |
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 85,28 | 2.558,40 | 27.12.2018 / 30638 RG |
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 67,65 | 2.029,50 | 30.12.2017 / 30286 RG |
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 59,25 | 1.777,50 | 30.12.2016 / 29934 RG |
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 54,90 | 1.647,00 | 31.12.2015 / 29579 RG |
2015 | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 42,45 | 1.273,50 | 31.12.2014 / 29222 RG |
2015 | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 40,05 | 1.201,50 | 31.12.2014 / 29222 RG |
|
Yazdır |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 35.0619 | 35.1251 | 35.0374 | 35.1778 |
EUR | 36.4162 | 36.4818 | 36.3907 | 36.5365 |
GBP | 43.7733 | 44.0015 | 43.7426 | 44.0675 |
Online | : | 18 | |
Bugün | : | 7.755 | |
Bu Ay | : | 262.446 | |
Bu Yıl | : | 4.528.095 | |
Toplam | : | 39.346.156 |