|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| 2025 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI (70 nolu Damga Vergisi Kanunu Tebliği) | |
| Damga Vergisine tabi kağıtlar; | |
| 30 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 70 seri nolu D.V.K Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar ; | |
| 2025 Yılı Akitlerle İlgili Kağıtlar | |
| Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler | Binde 9,48 |
| Kira mukavelenameleri( Kira süresine göre kira bedeli üzerinden) | Binde 1.89 |
| Kefalet, teminat ve rehin senetleri | Binde 9.48 |
| Tahkinameler ve sulhnameler | Binde 9,48 |
| Fesihnameler( Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | Binde 1.89 |
| Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler | Binde 1.89 |
| 2025 yılı Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar | |
| 1- Bilançolar | 518.20 TL |
| 2- Gelir Tabloları | 247.40 TL |
| 3- İşletme hesabı özetleri | 247.40 TL |
| 2025 yılı Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar | |
| 1- Maaş,ücret,gündelik,huzur hakkı,ikramiye,harcırah,tazminat karşılığı alınan paralar | Binde 7,59 |
| 2- Ödünç paralar için verilen makbuzlar | Binde 7,59 |
| 2025 Yılı Beyannameler | |
| 1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri | 672.40 TL |
| 2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri | 898.20 TL |
| 3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri | 443.70 TL |
| 4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri | 443.70 TL |
| 5- Diğer Vergi Beyannameleri ( DV beyannameleri hariç) | 443.70 TL |
| 6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri | 329.30TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 42.7656 | 42.8426 | 42.7356 | 42.9069 |
| EUR | 50.3547 | 50.4454 | 50.3194 | 50.5211 |
| GBP | 57.5898 | 57.8900 | 57.5494 | 57.9768 |
|
Online | : | 30 |
![]() |
Bugün | : | 100 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 145.408 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 2.619.103 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.097.586 |

