|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
İŞÇİLİK MALİYETLERİ
2026 YILI
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
| ASGARİ ÜCRET MALİYETİ | ||
| 2026 YILI | ||
| DİĞER SEKTÖRLER |
İMALAT SEKTÖRÜ |
|
| GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET | 1,101.00 | 1,101.00 |
| AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET | 33,030.00 | 33,030.00 |
| BRÜT ASGARİ ÜCRET | 33,030.00 | 33,030.00 |
| SGK PRİMİ % 14 | 4,624.20 | 4,624.20 |
| İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 | 330.30 | 330.30 |
| GELİR VERGİSİ% 15 | 0.00 | 0.00 |
| DAMGA VERGİSİ% 0,759 | 0.00 | 0.00 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 4,954.50 | 4,954.50 |
| NET ASGARİ ÜCRET | 28,075.50 | 28,075.50 |
| İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY) | ||
| BRÜT ASGARİ ÜCRET | 33,030.00 | 33,030.00 |
| SGK PRİMİ İŞVEREN PAYI %21.75 | 7,184.03 | 7,184.03 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 660.60 | 660.60 |
| 5510 81/I HAZİNE DESTEĞİ (%2 - %5) | -660.60 | -1,651.50 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 40,214.03 | 39,223.13 |
| ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ | -1,270.00 | -1,270.00 |
| DESTEK SONRASI İŞVEREN MALİYETİ | 38,944.03 | 37,953.13 |
(*) Asgari ücretin aylık brüt tutarına isabet eden kısmı damga vergisinden de istisna edilmiştir
(**) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 43.0883 | 43.1660 | 43.0582 | 43.2307 |
| EUR | 50.0345 | 50.1247 | 49.9995 | 50.1999 |
| GBP | 57.6226 | 57.9230 | 57.5822 | 58.0099 |
|
Online | : | 14 |
![]() |
Bugün | : | 1.206 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 89.424 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 89.424 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.202.478 |

