Yaz� fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranlar�


REESKONT VE AVANS ��LEMLER�NDE UYGULANAN FA�Z ORANLARI

 Yürürlük Tarihi �skonto Faiz Oran�  Avans Faiz Oran� Gerekçe
(%) (%)
28.12.2024 48,25 49,25  
01.04.2024 50.75 51.75  
23.12.2023 43.25 44.25  
01.12.2023 40.75 41.75  
01.11.2023 35.75 36.75  
28.09.2023 30.75 31.75  
01.09.2023 25.75 26.75  
24.06.2023 15.75 16.75  
31.12.2022 9.75 10.75  
31.12.2021 14.75 15.75  
19.12.2020 15.75 16.75  
13.06.2020 9 10  
21.12.2019 12.75 13.75  
11.10.2019 17.25 18.25  
29.06.2018 18.5 19.5 29.06.2018 gün ve 30463 say�l� Resmi Gazete’de yay�nlanan T.C.Merkez Bankas� Tebli�i
31.12.2016 8.75 9.75 MB Tebli�i(RG 31.12.2016 Say� 29935)
14.12.2014 9 10.5 MB Tebli�i
27.12.2013 10.25 11.75 MB Tebli�i
21.06.2013 9.5 11 MB Tebli�i
20.12.2012 13.5 13.75 MB Tebli�i
29.12.2011 17 17.75 MB Tebli�i
30.12.2010 14 15 MB Tebli�i
22.12.2009 15 16 MB Tebli�i
12.06.2009 18 19 MB Tebli�i
09.04.2009 19 20 MB Tebli�i
28.12.2007 25 27 MB Tebli�i
20.12.2006 27 29 MB Tebli�i
20.12.2005 23 25 MB Tebli�i
25.05.2005 28 30 MB Tebli�i
13.01.2005 32 35 MB Tebli�i
15.06.2004 38 42 MB Tebli�i
08.10.2003 43 48 MB Tebli�i
14.06.2003 50 57 MB Tebli�i
17.05.2002 55 64 MB Tebli�i
30.12.1999 60 70 MB Tebli�i
02.08.1997 67 80 MB Tebli�i
01.08.1995 50 57  
10.06.1995 52 60  
01.10.1994 55 64  
27.07.1994 63 75  
12.07.1994 70 85  
21.04.1994 79 98  
27.01.1994 56 65  
15.02.1991 48 54.5  
23.11.1990 45 50.75  
20.09.1990 43 48.25  
01.01.1990 40 45  
G�LBENK M��AV�RL�K
Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 �ankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985