BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
Yazımız 10.09.2024 tarihinde güncellenmiştir.
02.08.2024 32620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7524 sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 28. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklikle, kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık) primi oranı %2’den %2,25’e yükseltilmiştir. SGK'nun konuya ilişkin duyurusu ve yapılan değişiklik sonrasında SGK belge türü ve toplam prim oranları son hali ile aşağıda sunulmuştur.
1 NOLU BELGE: | |||
HİZMET AKDİ İLE TÜM SİGORTA KOLLARINA TABI ÇALIŞANLAR (YABANCI UYRUKLU SİGORTALILAR DAHİL) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | 4857-5084-5350-5510-5615-5746-5921-6111-6486-6645-14447- | ||
14857-15746-15921-16322-24447-25225-25510-26322-44447-46486- | |||
54857-55225-56486-64447-66486-84447-85084-85350-85615-1687- | |||
687 | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9,00 | 11,00 | 20,00 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5,00 | 7,50 | 12,50 |
İşsizlik Sigortası Primi | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
Toplam | 15,00 | 22,75 | 37,75 |
2 NOLU BELGE: | |||
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞANLAR | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun Numarası Seçilemez | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Sosyal Güvenlik Destek Primi | 7,50 | 22,50 | 30,00 |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Toplam | 7,50 | 24,75 | 32,25 |
4 NOLU BELGE: | |||
YER ALTINDA SÜREKLİ ÇALIŞANALAR | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5350-5510-5615-5746-5921-6111-6486-6645-14447-15746- | ||
15921-16322-24447-25225-25510-26322-44447-46486-55225-56486- | |||
64447-66486-84447-85084-85350-85615-1687-687 | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9,00 | 14,00 | 23,00 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5,00 | 7,50 | 12,50 |
İşsizlik Sigortası Primi | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
Toplam | 15,00 | 25,75 | 40,75 |
5 NOLU BELGE: | |||
YER ALTINDA GRUPLU (MÜNAVEBELİ) ÇALIŞANLAR | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5510-5615-5746-5921-1687-687-6111-6486-6645-14447-15746- | ||
15921-16322-24447-25225-25510-26322-44447-46486-55225-56486- | |||
64447-66486-84447-85084-85615 | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9,00 | 14,00 | 23,00 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5,00 | 7,50 | 12,50 |
İşsizlik Sigortası Primi | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
Toplam | 15,00 | 25,75 | 40,75 |
6 NOLU BELGE: YERÜSTÜ GRUPLU ÇALIŞANLAR | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5510-5615-5746-5921-6111-6486-6645-14447-15746-15921- | ||
16322-24447-25225-25510-26322-44447-46486-55225-56486-64447- | |||
66486-84447-85084-85615 | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9,00 | 11,00 | 20,00 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5,00 | 7,50 | 12,50 |
İşsizlik Sigortası Primi | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
Toplam | 15,00 | 22,75 | 37,75 |
7 NOLU BELGE: | |||
3308 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNANLAR | |||
(MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun Numarası Seçilemez | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1,00 | 1,00 |
Toplam | - | 1,00 | 1,00 |
12 NOLU BELGE: | |||
GEÇİCİ 20. MADDEYE TABİ OLANLAR | |||
(SANDIK, ODA, BORSA VE BİRLİK OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun Numarası Seçilemez | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
İşsizlik Sigortası Primi | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
Toplam | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
13 NOLU BELGE: | |||
TÜM SİGORTA KOLLARINA TABI OLUP İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ KESİLMEYENLER (İŞSİZLİK SİGORTASINDAN MUAFİYET KODU OLANLARCA SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | 4857-5084-5350-5510-5615-5746-5921-6111-6486-6645-14447- | ||
14857-15746-15921-16322-24447-25225-25510-26322-44447-46486- | |||
54857-55225-56486-66486-64447-84447-85084-85350-1687-687- | |||
85615 | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9,00 | 11,00 | 20,00 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5,00 | 7,50 | 12,50 |
Toplam | 14,00 | 20,75 | 34,75 |
14 NOLU BELGE: LİBYA'DA ÇALIŞANLAR | |||
(LİBYA İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun Numarası Seçilemez | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9,00 | 11,00 | 20,00 |
İşsizlik Sigortası Primi | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
Toplam | 10,00 | 15,25 | 25,25 |
19 NOLU BELGE: | |||
CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN TESİS ATÖLYE VE BENZERİ ÜNİTELERDE ÇALIŞTIRILAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR | |||
(CEZA İNFAZ KURUMU VE TUTUKEVİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun Numarası Seçilemez | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Toplam | - | 2,25 | 2,25 |
20 NOLU BELGE: | |||
İSTİSNA AKDİNE İSTİNADEN ALMANYA'YA GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLER (BİRLEŞİK KRALLIK/İSVİÇRE OLARAK KODLANANLAR TARAFINDAN SEÇİLBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | 6486 | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9,00 | 11,00 | 20,00 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5,00 | 7,50 | 12,50 |
İşsizlik Sigortası Primi | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
Toplam | 15,00 | 22,75 | 37,75 |
21 NOLU BELGE: | |||
TÜRK İŞVERENLER TARAFINDAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMAMIŞ ÜLKELERE GÖTÜRÜLEREK ÇALIŞTIRILAN TÜRK İŞÇİLERİ | |||
(YURTDIŞI TOPLULUK İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | 6486 | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5,00 | 7,50 | 12,50 |
Toplam | 5,00 | 9,75 | 14,75 |
22 NOLU BELGE: | |||
MESLEK LİSELERİNDE OKUMAKTA İKEN VEYA YÜKSEK ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERDE GÖREVLİ BURSİYERLER İLE 2547 SAYILI KANUN UYARINCA ÜNİVERSİTELERDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNANLAR | |||
(MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun Numarası Seçilemez | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1,00 | 1,00 |
Toplam | - | 1,00 | 1,00 |
23 NOLU BELGE: | |||
HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLANLAR (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun Numarası Seçilemez | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Toplam | - | 2,25 | 2,25 |
24 NOLU BELGE: | |||
HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLANLAR | |||
(HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | 5510-6645-46486-56486-66486-1687-687 | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9,00 | 11,00 | 20,00 |
Toplam | 9,00 | 13,25 | 22,25 |
28 NOLU BELGE: | |||
4046 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA İŞ KAYBI TAZMİNATI ALANLAR (İŞ-KUR OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun Numarası Seçilemez | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | - | 20,00 | 20,00 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | - | 12,00 | 12,00 |
Toplam | - | 32,00 | 32,00 |
29 NOLU BELGE: | |||
TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5350-5510-5615-5746-5921-6111-6486-6645-14447-14857- | ||
15746-15921-16322-24447-25225-25510-26322-44447-46486-54857- | |||
55225-56486-64447-66486-84447-85084-85350-85615-1687-687 | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9,00 | 12,00 | 21,00 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5,00 | 7,50 | 12,50 |
İşsizlik Sigortası Primi | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
Toplam | 15,00 | 23,75 | 38,75 |
30 NOLU BELGE: | |||
İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5350-5510-5615-5746-5921-6111-6486-6645-14447-14857- | ||
15746-15921-16322-24447-25225-25510-26322-44447-46486-54857- | |||
55225-56486-64447-66486-84447-85084-85350-85615-1687-687 | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9,00 | 12,00 | 21,00 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5,00 | 7,50 | 12,50 |
Toplam | 14,00 | 21,75 | 35,75 |
31 NOLU BELGE: | |||
HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
(HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | 5510-6645-46486-56486-66486-1687 | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9,00 | 12,00 | 21,00 |
Toplam | 9,00 | 14,25 | 23,25 |
32 NOLU BELGE: | |||
TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5350-5510-5615-5746-5921-6111-6486-6645-14447-14857- | ||
15746-15921-16322-24447-25225-25510-26322-46486-44447-54857- | |||
55225-56486-64447-66486-84447-85084-85350-85615-1687-687 | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9,00 | 12,50 | 21,50 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5,00 | 7,50 | 12,50 |
İşsizlik Sigortası Primi | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
Toplam | 15,00 | 24,25 | 39,25 |
33 NOLU BELGE: | |||
İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5350-5510-5615-5746-5921-6111-6486-6645-14447-14857- | ||
15746-15921-16322-24447-25225-25510-26322-46486-44447-54857- | |||
55225-56486-64447-66486-84447-85084-85350-85615-1687-687 | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9,00 | 12,50 | 21,50 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5,00 | 7,50 | 12,50 |
Toplam | 14,00 | 22,25 | 36,25 |
34 NOLU BELGE: | |||
HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
(HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | 5510-6645-46486-56486-66486-687 | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9,00 | 12,50 | 21,50 |
Toplam | 9,00 | 14,75 | 23,75 |
35 NOLU BELGE: | |||
TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5350-1687-687-5510-5615-5746-5921-6111-6486-6645-14447- | ||
15746-15921-16322-24447-25225-25510-26322-44447-46486-55225- | |||
56486-64447-66486-84447-85084-85350-85615 | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9,00 | 14,00 | 23,00 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5,00 | 7,50 | 12,50 |
İşsizlik Sigortası Primi | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
Toplam | 15,00 | 25,75 | 40,75 |
36 NOLU BELGE: | |||
İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5350-5510-5615-5746-5921-6111-6486-6645-14447-15746- | ||
15921-16322-24447-25225-25510-26322-44447-46486-55225-56486- | |||
64447-66486-84447-85084-85350-85615-1687-687 | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9,00 | 14,00 | 23,00 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5,00 | 7,50 | 12,50 |
Toplam | 14,00 | 23,75 | 37,75 |
37 NOLU BELGE: | |||
HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
(HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | 5510-6645-46486-56486-66486-1687-687 | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9,00 | 14,00 | 23,00 |
Toplam | 9,00 | 16,25 | 25,25 |
39 NOLU BELGE: | |||
BİRLEŞİK KRALLIKTA İKAMET EDENLER VE İŞVİÇRE VATANDAŞI OLANLARDAN UZUN VADELİ SİGORTA KOLUNUN UYGULANMASINI TALEP ETMEYENLER | |||
(BİRLEŞİK KRALLIK/İSVİÇRE İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | 5084-5350-5510-5615-5746-5921-6111-6645-14447-14857-15746- | ||
15921-16322-24447-25225-25510-26322-44447-54857-55225-64447- | |||
84447-85084-85350-85615 | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5,00 | 7,50 | 12,50 |
İşsizlik Sigortası Primi | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
Toplam | 6,00 | 11,75 | 17,75 |
41 NOLU BELGE: | |||
KAMU İDARELERİNDE İŞ AKDİ ASKIDA OLANLAR (1 VE 3 MAHİYET KODLU İŞYERLERİ SEÇEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun Numarası Seçilemez | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Genel Sağlık Sigortası Primi | - | 12,00 | 12,00 |
Toplam | - | 12,00 | 12,00 |
42 NOLU BELGE: | |||
3308 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR | |||
(MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun Numarası Seçilemez | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1,00 | 1,00 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | - | 5,00 | 5,00 |
Toplam | - | 6,00 | 6,00 |
43 NOLU BELGE: | |||
MESLEK LİSELERİNDE OKUMAKTA İKEN VEYA YÜKSEK ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERDE GÖREVLİ BURSİYERLER İLE 2547 SAYILI KANUN UYARINCA ÜNİVERSİTELERDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR (MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun Numarası Seçilemez | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1,00 | 1,00 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | - | 5,00 | 5,00 |
Toplam | - | 6,00 | 6,00 |
46 NOLU BELGE: | |||
TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİMLERE KATILAN KURSİYERLER (İŞ-KUR OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun Numarası Seçilemez | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1,00 | 1,00 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | - | 4,50 | 4,50 |
Toplam | - | 5,50 | 5,50 |
47 NOLU BELGE: | |||
DOĞUM VE EVLAT EDİNME SONRASI YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ | |||
(İŞ-KUR OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun Numarası Seçilemez | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9,00 | 11,00 | 20,00 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5,00 | 7,50 | 12,50 |
Toplam | 14,00 | 18,50 | 32,50 |
48 NOLU BELGE: YERALTINDA ÇALIŞANLAR EMEKLİLER | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun Numarası Seçilemez | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Sosyal Güvenlik Destek Primi | 7,50 | 22,50 | 30,00 |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Toplam | 7,50 | 24,75 | 32,25 |
49 NOLU BELGE: | |||
MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM SIRASINDA TAMAMLAYICI EĞİTİM YA DA ALAN EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNANLAR | |||
(MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun Numarası Seçilemez | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1,00 | 1,00 |
Toplam | - | 1,00 | 1,00 |
50 NOLU BELGE: | |||
MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM SIRASINDA TAMAMLAYICI EĞİTİM YA DA ALAN EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR | |||
(MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun Numarası Seçilemez | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1,00 | 1,00 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | - | 5,00 | 5,00 |
Toplam | - | 6,00 | 6,00 |
51 NOLU BELGE: | |||
5510 SAYILI KANUNUN EK 15 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDAKİ GÜVENLİK KORUCULARI (GÜVENLİK KORUCUSU İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLAN KAMU İŞYERLERİ TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | Kanun Numarası Seçilemez | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | - | 20,00 | 20,00 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | - | 12,50 | 12,50 |
Toplam | - | 32,50 | 32,50 |
52 NOLU BELGE: | |||
MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMAMIŞ OLUP, 670/KHK KAPSAMINDA TAZMİNAT HAKKINDAN YARARLANLAR | |||
(670/KHK TAZMİNAT ALAN OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
Seçilebilecek Kanun Numarası | 687-1687-5510-5746-6111-6645-14857-15746-15921-16322 | ||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9,00 | 11,00 | 20,00 |
İşsizlik Sigortası Primi | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
