BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
T. C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü |
||||||||||||
GENELGE | ||||||||||||
|
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 27'nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince kurulan ve 09.07.2010 tarih, 2010/84 ve 15.10.2010 tarih, 2010/115 sayılı genelgeler ile işveren ve sigortalı tescil işlemlerine başlayan sosyal güvenlik merkezlerimizden, ekteki listede yer alan sosyal güvenlik merkezleri dahilindeki işyerlerinde çalışan sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin halen il müdürlüklerince yürütülen gelir/aylık bağlama ve ödeme işlemleri ilgili sosyal güvenlik merkezlerince,
Kilis Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü dahilindeki işyerlerinde çalışan sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin halen Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yürütülen gelir/aylık bağlama ve ödeme işlemleri de Kilis Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce,
yürütülecektir.
Bilgi edinilmesini, sosyal güvenlik il müdürlükleri arasında yapılan yazışmalarda bu hususların dikkate alınmasını rica ederim.
4(a) ve 4(b) TAHSİS İŞLEMLERİNE BAŞLAYAN SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİ
İL | SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ ADI | TAHSİS YAPILAN STATÜ | SGM NO |
---|---|---|---|
ADANA | Ceyhan Sosyal Güvenlik Merkezi | 4(a) - 4(b) | 0121 |
Kozan Sosyal Güvenlik Merkezi | 0123 | ||
Çukurova Sosyal Güvenlik Merkezi | 4(b) | 0124 | |
AFYONKARAHİSAR | Kocatepe Sosyal Güvenlik Merkezi | 0321 | |
ANKARA | Kazan Sosyal Güvenlik Merkezi | 0626 | |
Şereflikoçhisar Sosyal Güvenlik Merkezi | 0627 | ||
Yenişehir Sosyal Güvenlik Merkezi | 0631 | ||
Elmadağ Sosyal Güvenli Merkezi | 0628 | ||
Kızılcahamam Sosyal Güvenlik Merkezi | 0629 | ||
Etimesgut Sosyal Güvenlik Merkezi | 0630 | ||
Pursaklar Sosyal Güvenlik Merkezi | 0632 | ||
Ostim Sosyal Güvenlik Merkezi | 0623 | ||
Polatlı Sosyal Güvenlik Merkezi | 0624 | ||
Sincan Sosyal Güvenlik Merkezi | 0621 | ||
Siteler Sosyal Güvenlik Merkezi | 0625 | ||
Çubuk Sosyal Güvenlik Merkezi | 0622 | ||
ANTALYA | Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi | 0722 | |
BURSA | Osmangazi Sosyal Güvenlik Merkezi | 1626 | |
DİYARBAKIR | Sur Sosyal Güvenlik Merkezi | 2121 | |
ERZURUM | Nenehatun Sosyal Güvenlik Merkezi | 2521 | |
ESKİŞEHİR | Yunus Emre Sosyal Güvenlik Merkezi | 2622 | |
HATAY | Antakya SGM | 3102 | |
İSTANBUL | Gaziosmanpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi | 4(a) - 4(b) | 3406 |
Şişli Sosyal Güvenlik Merkezi | 4(b) | 3423 | |
Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezi | 3424 | ||
Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi | 3401 | ||
İZMİR | Çiğli Sosyal Güvenlik Merkezi | 4(a) - 4(b) | 3523 |
Karşıyaka Sosyal Güvenlik Merkezi | 3524 | ||
Kemalpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi | 3521 | ||
Torbalı Sosyal Güvenlik Merkezi | 3522 | ||
Konak Sosyal Güvenlik Merkezi | 4(b) | 3530 | |
Yenigün Sosyal Güvenlik Merkezi | 3531 | ||
Aliağa Sosyal Güvenlik Merkezi | 3532 | ||
Bergama Sosyal Güvenlik Merkezi | 3525 | ||
Bornova Sosyal Güvenlik Merkezi | 3528 | ||
Bayındır Sosyal Güvenlik Merkezi | 3526 | ||
Menemen Sosyal Güvenlik Merkezi | 3527 | ||
Tire Sosyal Güvenlik Merkezi | 3533 | ||
KİLİS | Kilis Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | 4(a) - 4(b) | 7901 |
MANİSA | Akhisar Sosyal Güvenlik Merkezi | 4522 | |
Alaşehir Sosyal Güvenlik Merkezi | 4521 | ||
Salihli Sosyal Güvenlik Merkezi | 4525 | ||
Soma Sosyal Güvenlik Merkezi | 4523 | ||
Turgutlu Sosyal Güvenlik Merkezi | 4524 | ||
YOZGAT | Sorgun Sosyal Güvenlik Merkezi | 6621 |
|
Yazdır |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 35.0619 | 35.1251 | 35.0374 | 35.1778 |
EUR | 36.4162 | 36.4818 | 36.3907 | 36.5365 |
GBP | 43.7733 | 44.0015 | 43.7426 | 44.0675 |
Online | : | 16 | |
Bugün | : | 3.495 | |
Bu Ay | : | 270.918 | |
Bu Yıl | : | 4.536.567 | |
Toplam | : | 39.354.628 |