BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
6183 S. AATUHK MADDE: 51
Yürürlük | Oran | Kaynak |
(Aylık %) | ||
14.11.2023 | 3,5 | 7782 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı |
21.07.2022 | 2,5 | 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı |
30.12.2019 | 1,6 | 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı |
05.09.2018 | 2 | 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı |
19.10.2010 | 1,4 | BKK. 2010/965 |
19.11.2009 - 18.10.2010 | 1,95 | BKK. 2009/15565 |
21.04.2006 - 18.11.2009 | 2,5 | BKK. 2006/10302 |
02.03.2005 - 20.04.2006 | 3 | BKK. 2005/8551 |
12.11.2003 - 01.03.2005 | 4 | 6183. AATUHK. 429 No’lu Tebliğ |
BKK. 2003/6345 | ||
31.01.2002 - 11.11.2003 | 7 | 6183. AATUHK. 422 No’lu Tebliğ |
BKK. 2002/3550 | ||
29.03.2001 - 30.01.2002 | 10 | 6183. AATUHK. 415 No’lu Tebliğ |
02.12.2000 - 28.03.2001 | 5 | |
21.01.2000 - 01.12.2000 | 6 | |
09.07.1998 - 20.01.2000 | 12 | |
01.02.1996 - 08.07.1998 | 15 | |
31.08.1995 - 31.01.1996 | 10 | |
08.03.1994 - 30.08.1995 | 12 | |
30.12.1993 - 07.03.1994 | 9 | |
01.01.1990 - 29.12.1993 | 7 |
|
Yazdır |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 35.0619 | 35.1251 | 35.0374 | 35.1778 |
EUR | 36.4162 | 36.4818 | 36.3907 | 36.5365 |
GBP | 43.7733 | 44.0015 | 43.7426 | 44.0675 |
Online | : | 23 | |
Bugün | : | 11.082 | |
Bu Ay | : | 265.773 | |
Bu Yıl | : | 4.531.422 | |
Toplam | : | 39.349.483 |