|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
| Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
| Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
| 2025 | 15% | 25% |
| 2024 | 15% | 25% |
| 2023 | 15% | 20% |
| 2022 | 15% | 23% |
| 2021 | 15% | 25% |
| 2020 | 15% | 22% |
| 2019 | 15% | 22% |
| 2018 | 15% | 22% |
| 2017 | 15% | 20% |
| 2016 | 15% | 20% |
| 2015 | 15% | 20% |
| 2014 | 15% | 20% |
| 2013 | 15% | 20% |
| 2012 | 15% | 20% |
| 2011 | 15% | 20% |
| 2010 | 15% | 20% |
| 2009 | 15% | 20% |
| 2008 | 15% | 20% |
| 2007 | 15% | 20% |
| 2006 | 15% | 20% |
| 2005 | 20% | 30% |
| 2004 | 20% | 33% |
| 2003 | 20% | 30% |
| 2002 | 15% | 25% |
| 2001 | 15% | 25% |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 48.1891 | 48.2759 | 48.1554 | 48.3484 |
| EUR | 55.8769 | 55.9776 | 55.8378 | 56.0615 |
| GBP | 65.1286 | 65.4682 | 65.0830 | 65.5664 |
|
Online | : | 201 |
![]() |
Bugün | : | 894 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 6.082 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.267.142 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 43.380.196 |

