|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI | ||
| Yıllar | İstisna Tutarları | |
| 2026 | 12.745 | |
| 2025 | 21.97 | |
| 2024 | 58.46 | |
| 2023 | 61.47 | |
| 2022 | 18.10 | |
| 2021 | 4.56 | |
| 2020 | 11.29 | |
| 2019 | 11.87 | |
| 2018 | Genel Beyan Dönemi | |
| 2017 | 3.83 | |
| 2016 | 2.79 | |
| 2015 | 5.055 | |
| 2014 | Genel Beyan Dönemi | |
| 2013 | % 7,80 | |
| 2012 | 10.26% | |
| 2011 | % 3,85 | |
| 2010 | Genel Beyan Dönemi | |
| 2009 | % 6,00 | |
| 2008 | % 3,60 | |
| 2007 | % 3,90 | |
| 2006 | Genel Beyan Dönemi | |
| 2005 | % 5,60 | |
| 2004 | 14.25% | |
| 2003 | 29.50% | |
| 2002 | Genel Beyan Dönemi | |
| 2001 | 30.00% | |
| 2000 | 26.05% | |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 43.8000 | 43.8789 | 43.7693 | 43.9447 |
| EUR | 51.7008 | 51.7939 | 51.6646 | 51.8716 |
| GBP | 58.9430 | 59.2503 | 58.9018 | 59.3392 |
|
Online | : | 61 |
![]() |
Bugün | : | 788 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 788 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 306.980 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.420.034 |

