BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI | ||
Yıllar | İstisna Tutarları | |
2025 | 21.97 | |
2024 | 58.46 | |
2023 | 61.47 | |
2022 | 18.10 | |
2021 | 4.56 | |
2020 | 11.29 | |
2019 | 11.87 | |
2018 | Genel Beyan Dönemi | |
2017 | 3.83 | |
2016 | 2.79 | |
2015 | 5.055 | |
2014 | Genel Beyan Dönemi | |
2013 | % 7,80 | |
2012 | 10.26% | |
2011 | % 3,85 | |
2010 | Genel Beyan Dönemi | |
2009 | % 6,00 | |
2008 | % 3,60 | |
2007 | % 3,90 | |
2006 | Genel Beyan Dönemi | |
2005 | % 5,60 | |
2004 | 14.25% | |
2003 | 29.50% | |
2002 | Genel Beyan Dönemi | |
2001 | 30.00% | |
2000 | 26.05% |
|
Yazdır |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 35.5516 | 35.6156 | 35.5267 | 35.6691 |
EUR | 36.8320 | 36.8984 | 36.8063 | 36.9538 |
GBP | 43.4873 | 43.7140 | 43.4568 | 43.7795 |
Online | : | 57 | |
Bugün | : | 5.169 | |
Bu Ay | : | 272.631 | |
Bu Yıl | : | 272.631 | |
Toplam | : | 39.751.114 |