|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 46.0328 | 46.1158 | 46.0006 | 46.1850 |
| EUR | 53.1940 | 53.2899 | 53.1568 | 53.3698 |
| GBP | 61.5002 | 61.8208 | 61.4571 | 61.9135 |
|
Online | : | 17 |
![]() |
Bugün | : | 1.658 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 48.356 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 831.994 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.945.048 |

