|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 49.7747 | 49.8644 | 49.7399 | 49.9392 |
| EUR | 55.7149 | 55.8153 | 55.6759 | 55.8990 |
| GBP | 66.6696 | 67.0171 | 66.6229 | 67.1177 |
|
Online | : | 117 |
![]() |
Bugün | : | 3.306 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 8.496 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.586.126 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 43.699.180 |

