|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 47.1467 | 47.2317 | 47.1137 | 47.3025 |
| EUR | 53.8043 | 53.9012 | 53.7666 | 53.9820 |
| GBP | 62.9240 | 63.2521 | 62.8800 | 63.3470 |
|
Online | : | 24 |
![]() |
Bugün | : | 4.726 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 118.902 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.058.222 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 43.171.276 |

