|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 44.5157 | 44.5959 | 44.4845 | 44.6628 |
| EUR | 52.0744 | 52.1683 | 52.0380 | 52.2465 |
| GBP | 59.6765 | 59.9877 | 59.6348 | 60.0776 |
|
Online | : | 54 |
![]() |
Bugün | : | 3.980 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 50.688 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 517.764 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.630.818 |

