|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 50.4028 | 50.4936 | 50.3676 | 50.5694 |
| EUR | 55.2974 | 55.3970 | 55.2587 | 55.4801 |
| GBP | 65.9363 | 66.2801 | 65.8902 | 66.3795 |
|
Online | : | 14 |
![]() |
Bugün | : | 3.808 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 112.798 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.690.428 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 43.803.482 |

