|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 46.5551 | 46.6390 | 46.5226 | 46.7090 |
| EUR | 53.0950 | 53.1906 | 53.0578 | 53.2704 |
| GBP | 61.4404 | 61.7607 | 61.3974 | 61.8534 |
|
Online | : | 124 |
![]() |
Bugün | : | 2.704 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 153.196 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 936.834 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 43.049.888 |

