|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| İDARÎ PARA CEZALARI VE PARASAL HADLERİ GÖSTEREN LİSTE | ||||
| 5223 Sayılı Dernekler Kanunu(İdarî Para Cezaları) | ||||
| Madde | 2024 Yılı Oranı (%) | 01/01/2025-31/12/2025 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) | 2025 Yılı Oranı (%) | 01/01/2026-31/12/2026 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) |
| 32/1-a | 43.93 | 11,977.00 | 25.49 | 15,029.00 |
| 32/1-b | 43.93 | 11,977.00 | 25.49 | 15,029.00 |
| 32/1-d(2.Cümle) | 43.93 | 11,977.00 | 25.49 | 15,029.00 |
| 32/1-d(3.Cümle) | 43.93 | 24,017.00 | 25.49 | 30,138.00 |
| 32/1-g | 43.93 | 24,017.00 | 25.49 | 30,138.00 |
| 32/1-h | 43.93 | 11,977.00 | 25.49 | 15,029.00 |
| 32/1-ı | 43.93 | 2,321.00 | 25.49 | 2,912.00 |
| 32/1-k Alt Sınır | 43.93 | 37,770.00 | 25.49 | 47,397.00 |
| 32/1-k Üst Sınır | 43.93 | 755,574.00 | 25.49 | 948,169.00 |
| 32/1-l | 43.93 | 11,977.00 | 25.49 | 15,029.00 |
| 32/1-m | 43.93 | 11,977.00 | 25.49 | 15,029.00 |
| 32/1-r | 43.93 | 24,017.00 | 25.49 | 30,138.00 |
| 32/1-s | 43.93 | 3,770.00 | 25.49 | 4,730.00 |
| 32/1-t Alt Sınır | 43.93 | 37,770.00 | 25.49 | 47,397.00 |
| 32/1-t Üst Sınır | 43.93 | 151,112.00 | 25.49 | 189,630.00 |
| 32/1-u | 43.93 | 52,879.00 | 25.49 | 66,357.00 |
| 32/2 | 43.93 | 11,325.00 | 25.49 | 14,211.00 |
| 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu (İdari Para Cezaları) | ||||
| Madde | 2024 Yılı Oranı % | 01/01/2025-31/12/2025 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) | 2025 Yılı Oranı (%) | 01/01/2026-31/12/2026 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) |
| 29/1(1.Cümle) Alt Snır | 43.93 | 37,770.00 | 25.49 | 47,397.00 |
| 29/1(1.Cümle) Üst Sınır | 43.93 | 755,574.00 | 25.49 | 948,169.00 |
| 29/1(2.Cümle) Alt Sınır | 43.93 | 75,553.00 | 25.49 | 94,811.00 |
| 29/1(2.Cümle) Üst Sınır | 43.93 | 1,511,157.00 | 25.49 | 1,896,350.00 |
| 29/2 | 43.93 | 37,770.00 | 25.49 | 47,397.00 |
| 29/3 Alt Sınır | 43.93 | 37,770.00 | 25.49 | 47,397.00 |
| 29/3 Üst Sınır | 43.93 | 755,574.00 | 25.49 | 948,169.00 |
| 29/4 Alt Sınır | 43.93 | 37,770.00 | 25.49 | 47,397.00 |
| 29/4 Üst Sınır | 43.93 | 151,112.00 | 25.49 | 189,630.00 |
| 29/5 Alt Sınır | 43.93 | 37,770.00 | 25.49 | 47,397.00 |
| 29/5 Üst Sınır | 43.93 | 151,112.00 | 25.49 | 189,630.00 |
| 29/6 Alt Sınır | 43.93 | 37,770.00 | 25.49 | 47,397.00 |
| 29/6 Üst Sınır | 43.93 | 95,363.00 | 25.49 | 119,671.00 |
| 29./7 | 43.93 | 7,549.00 | 25.49 | 9,473.00 |
| Dernekler Yönetmeliği (Parasal Hadler) | ||||
| Madde | 2024 Yılı Oranı % | 01/01/2025-31/12/2025 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) | 2025 Yılı Oranı (%) | 01/01/2026-31/12/2026 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) |
| 18/4. | 43.93 | 692,493.00 | 25.49 | 869,009.00 |
| 31 | 43.93 | 10,387,420.00 | 25.49 | 13,035,173.00 |
| 47 | 43.93 | 37,770.00 | 25.49 | 47,397.00 |
| 49/B | 43.93 | 1,511,157.00 | 25.49 | 1,896,350.00 |
| Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Parasal Hadler) | ||||
| Madde | 2024 Yılı Oranı % | 01/01/2025-31/12/2025 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) | 2025 Yılı Oranı (%) | 01/01/2026-31/12/2026 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) |
| 13/1(2.Cümle) | 43.93 | 173,121.00 | 25.49 | 217,249.00 |
| 13/1(3.Cümle) | 43.93 | 69,249.00 | 25.49 | 86,900.00 |
| 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu (İdarî Para Cezaları ) | ||||
| Madde | 2024 Yılı Oranı % | 01/01/2025-31/12/2025 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) | 2025 Yılı Oranı (%) | 01/01/2026-31/12/2026 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) |
| 115/1 Alt Sınır | 43.93 | 2,419.00 | 25.49 | 3,035.00 |
| 115/1 Üst Sınır | 43.93 | 5,001.00 | 25.49 | 6,275.00 |
|
|||
Yazdır
|
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 42.9747 | 43.0521 | 42.9446 | 43.1167 |
| EUR | 50.1844 | 50.2749 | 50.1493 | 50.3503 |
| GBP | 57.6841 | 57.9848 | 57.6437 | 58.0718 |
|
Online | : | 137 |
![]() |
Bugün | : | 2.492 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 44.004 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 44.004 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.157.058 |

