BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
İDARÎ PARA CEZALARI VE PARASAL HADLERİ GÖSTEREN LİSTE | |||
5223 Sayılı Dernekler Kanunu(İdarî Para Cezaları) | |||
Madde | 01/01/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) | 2024 Yılı Oranı (%) | 01/01/2024-31/12/2024 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) |
32/1-a | 5.252,00 | 58,46 | 8.322,00 |
32/1-b | 5.252,00 | 58,46 | 8.322,00 |
32/1-d(2.Cümle) | 5.252,00 | 58,46 | 8.322,00 |
32/1-d(3.Cümle) | 10.531,00 | 58,46 | 16.687,00 |
32/1-g | 10.531,00 | 58,46 | 16.687,00 |
32/1-h | 5.252,00 | 58,46 | 8.322,00 |
32/1-ı | 1.018,00 | 58,46 | 1.613,00 |
32/1-k Alt Sınır | 16.561,00 | 58,46 | 26.242,00 |
32/1-k Üst Sınır | 331.289,00 | 58,46 | 524.960,00 |
32/1-l | 5.252,00 | 58,46 | 8.322,00 |
32/1-m | 5.252,00 | 58,46 | 8.322,00 |
32/1-r | 10.531,00 | 58,46 | 16.687,00 |
32/1-s | 1.654,00 | 58,46 | 2.620,00 |
32/1-t Alt Sınır | 16.561,00 | 58,46 | 26.242,00 |
32/1-t Üst Sınır | 66.257,00 | 58,46 | 104.990,00 |
32/1-u | 23.186,00 | 58,46 | 36.740,00 |
32/2 | 4.966,00 | 58,46 | 7.869,00 |
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu (İdari Para Cezaları) | |||
Madde | 01/01/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) | 2024 Yılı Oranı % | 01/01/2024-31/12/2024 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) |
29/1(1.Cümle) Alt Snır | 16.561,00 | 58,46 | 26.242,00 |
29/1(1.Cümle) Üst Sınır | 331.289,00 | 58,46 | 524.960,00 |
29/1(2.Cümle) Alt Sınır | 33.127,00 | 58,46 | 52.493,00 |
29/1(2.Cümle) Üst Sınır | 662.581,00 | 58,46 | 1.049.925,00 |
29/2 | 16.561,00 | 58,46 | 26.242,00 |
29/3 Alt Sınır | 16.561,00 | 58,46 | 26.242,00 |
29/3 Üst Sınır | 331.289,00 | 58,46 | 524.960,00 |
29/4 Alt Sınır | 16.561,00 | 58,46 | 26.242,00 |
29/4 Üst Sınır | 66.257,00 | 58,46 | 104.990,00 |
29/5 Alt Sınır | 16.561,00 | 58,46 | 26.242,00 |
29/5 Üst Sınır | 66.257,00 | 58,46 | 104.990,00 |
29/6 Alt Sınır | 16.561,00 | 58,46 | 26.242,00 |
29/6 Üst Sınır | 66.257,00 | 66.257,00 | |
29./7 | 3.310,00 | 58,46 | 5.245,00 |
Dernekler Yönetmeliği (Parasal Hadler) | |||
Madde | 01/01/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) | 2024 Yılı Oranı % | 01/01/2024 -31/12/2024 |
18/4. | 303.630,00 | 58,46 | 481.132,00 |
31 | 4.554.459,00 | 58,46 | 7.216.995,00 |
47 | 16.561,00 | 58,46 | 26.242,00 |
49/B | 662.581,00 | 58,46 | 1.049.925,00 |
Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Parasal Hadler) | |||
Madde | 01/01/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar(TL) | 2024 Yılı Oranı % | 01/01/2024 -31/12/2024 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) |
13/1(2.Cümle) | 75.907,00 | 58,46 | 120.282,00 |
13/1(3.Cümle) | 30.363,00 | 58,46 | 48.113,00 |
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu (İdarî Para Cezaları ) | |||
Madde | 01/01/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) | 2024 Yılı Oranı % | 01/01/2024 -31/12/2024 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) |
115/1 Alt Sınır | 1.061,00 | 58,46 | 1.681,00 |
115/1 Üst Sınır | 2.193,00 | 58,46 | 3.475,00 |
|
|||
Yazdır |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 34.3128 | 34.3746 | 34.2888 | 34.4262 |
EUR | 36.4642 | 36.5299 | 36.4387 | 36.5847 |
GBP | 43.9178 | 44.1468 | 43.8871 | 44.2130 |
Online | : | 4 | |
Bugün | : | 2.187 | |
Bu Ay | : | 154.971 | |
Bu Yıl | : | 4.038.678 | |
Toplam | : | 38.856.739 |