BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Dernekler Dairesi Başkanlığı
Sayı : B.05.0.DDB.0.07.00.00-010-06-01-4567 14/12/2012
Konu : İdarî Para Cezaları
GENELGE
2012/69
5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununda yer alan idarî para cezalarının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesi ve 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, 31/03/2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen parasal hadlerin de aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesi gereğince, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması gerekmektedir. Söz konusu idarî para cezaları ile parasal hadler, 10/11/2012 tarih ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 419 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2012 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 7,80 (yedi virgül seksen) artış esas alınarak, 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ekli listede gösterildiği şekilde artırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Necmeddin KILIÇ
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
İDARÎ PARA CEZALARI VE PARASAL HADLERİ GÖSTEREN LİSTE | |||
5223 Sayılı Dernekler Kanunu(İdarî Para Cezaları) | |||
Madde | 01/01/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) | 2024 Yılı Oranı (%) | 01/01/2024-31/12/2024 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) |
32/1-a | 5.252,00 | 58,46 | 8.322,00 |
32/1-b | 5.252,00 | 58,46 | 8.322,00 |
32/1-d(2.Cümle) | 5.252,00 | 58,46 | 8.322,00 |
32/1-d(3.Cümle) | 10.531,00 | 58,46 | 16.687,00 |
32/1-g | 10.531,00 | 58,46 | 16.687,00 |
32/1-h | 5.252,00 | 58,46 | 8.322,00 |
32/1-ı | 1.018,00 | 58,46 | 1.613,00 |
32/1-k Alt Sınır | 16.561,00 | 58,46 | 26.242,00 |
32/1-k Üst Sınır | 331.289,00 | 58,46 | 524.960,00 |
32/1-l | 5.252,00 | 58,46 | 8.322,00 |
32/1-m | 5.252,00 | 58,46 | 8.322,00 |
32/1-r | 10.531,00 | 58,46 | 16.687,00 |
32/1-s | 1.654,00 | 58,46 | 2.620,00 |
32/1-t Alt Sınır | 16.561,00 | 58,46 | 26.242,00 |
32/1-t Üst Sınır | 66.257,00 | 58,46 | 104.990,00 |
32/1-u | 23.186,00 | 58,46 | 36.740,00 |
32/2 | 4.966,00 | 58,46 | 7.869,00 |
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu (İdari Para Cezaları) | |||
Madde | 01/01/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) | 2024 Yılı Oranı % | 01/01/2024-31/12/2024 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) |
29/1(1.Cümle) Alt Snır | 16.561,00 | 58,46 | 26.242,00 |
29/1(1.Cümle) Üst Sınır | 331.289,00 | 58,46 | 524.960,00 |
29/1(2.Cümle) Alt Sınır | 33.127,00 | 58,46 | 52.493,00 |
29/1(2.Cümle) Üst Sınır | 662.581,00 | 58,46 | 1.049.925,00 |
29/2 | 16.561,00 | 58,46 | 26.242,00 |
29/3 Alt Sınır | 16.561,00 | 58,46 | 26.242,00 |
29/3 Üst Sınır | 331.289,00 | 58,46 | 524.960,00 |
29/4 Alt Sınır | 16.561,00 | 58,46 | 26.242,00 |
29/4 Üst Sınır | 66.257,00 | 58,46 | 104.990,00 |
29/5 Alt Sınır | 16.561,00 | 58,46 | 26.242,00 |
29/5 Üst Sınır | 66.257,00 | 58,46 | 104.990,00 |
29/6 Alt Sınır | 16.561,00 | 58,46 | 26.242,00 |
29/6 Üst Sınır | 66.257,00 | 66.257,00 | |
29./7 | 3.310,00 | 58,46 | 5.245,00 |
Dernekler Yönetmeliği (Parasal Hadler) | |||
Madde | 01/01/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) | 2024 Yılı Oranı % | 01/01/2024 -31/12/2024 |
18/4. | 303.630,00 | 58,46 | 481.132,00 |
31 | 4.554.459,00 | 58,46 | 7.216.995,00 |
47 | 16.561,00 | 58,46 | 26.242,00 |
49/B | 662.581,00 | 58,46 | 1.049.925,00 |
Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Parasal Hadler) | |||
Madde | 01/01/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar(TL) | 2024 Yılı Oranı % | 01/01/2024 -31/12/2024 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) |
13/1(2.Cümle) | 75.907,00 | 58,46 | 120.282,00 |
13/1(3.Cümle) | 30.363,00 | 58,46 | 48.113,00 |
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu (İdarî Para Cezaları ) | |||
Madde | 01/01/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) | 2024 Yılı Oranı % | 01/01/2024 -31/12/2024 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL) |
115/1 Alt Sınır | 1.061,00 | 58,46 | 1.681,00 |
115/1 Üst Sınır | 2.193,00 | 58,46 | 3.475,00 |
|
Yazdır |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 35.2033 | 35.2667 | 35.1787 | 35.3196 |
EUR | 36.6076 | 36.6736 | 36.5820 | 36.7286 |
GBP | 44.0423 | 44.2719 | 44.0115 | 44.3383 |
Online | : | 26 | |
Bugün | : | 11.949 | |
Bu Ay | : | 330.318 | |
Bu Yıl | : | 4.595.967 | |
Toplam | : | 39.414.028 |