![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
01.01.2024- 30-06-2024 Dönemi: |
Aylık Katsayı: 0,760871 |
Taban Aylık Katsayısı: 11,909083 |
AYLIK GÖSTERGE | 1500 |
EK GÖSTERGE | 8000 |
TOPLAM | 9500 |
AYLIK KATSAYI | 0,760871 |
AYLIK/EK GÖSTERGE TUTARI | 7.228,27 |
TABAN AYLIĞI GÖSTERGESİ | 1000 |
TABAN AYLIK GÖSTERGE KATSAYISI | 11,90908 |
TABAN AYLIĞI GÖSTERGE TUTARI | 11.909,08 |
BRÜT AYLIK TOPLAMI | 19.137,36 |
1.1.2023-30.06.2023 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) |
19.137,36 TL ve fazlası | 250,00 |
19.000,40 - 19.137,35 arası | 236,00 |
17.783,01 - 19.000,39 arası | 220,00 |
15.562,57 - 17.783,00 arası | 212,00 |
12.605,28 - 15.652,56 arası | 203,00 |
12.605,27 ve daha azı | 200,00 |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 36.3153 | 36.3808 | 36.2899 | 36.4353 |
EUR | 39.3870 | 39.4580 | 39.3594 | 39.5171 |
GBP | 46.8281 | 47.0722 | 46.7953 | 47.1428 |
![]() |
Online | : | 42 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 2.910 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 104.790 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 856.149 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 40.334.632 |