BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
2024 | 15% | 25% |
2023 | 15% | 20% |
2022 | 15% | 23% |
2021 | 15% | 25% |
2020 | 15% | 22% |
2019 | 15% | 22% |
2018 | 15% | 22% |
2017 | 15% | 20% |
2016 | 15% | 20% |
2015 | 15% | 20% |
2014 | 15% | 20% |
2013 | 15% | 20% |
2012 | 15% | 20% |
2011 | 15% | 20% |
2010 | 15% | 20% |
2009 | 15% | 20% |
2008 | 15% | 20% |
2007 | 15% | 20% |
2006 | 15% | 20% |
2005 | 20% | 30% |
2004 | 20% | 33% |
2003 | 20% | 30% |
2002 | 15% | 25% |
2001 | 15% | 25% |
|
Yazdır |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 35.2033 | 35.2667 | 35.1787 | 35.3196 |
EUR | 36.6076 | 36.6736 | 36.5820 | 36.7286 |
GBP | 44.0423 | 44.2719 | 44.0115 | 44.3383 |
Online | : | 29 | |
Bugün | : | 11.487 | |
Bu Ay | : | 329.856 | |
Bu Yıl | : | 4.595.505 | |
Toplam | : | 39.413.566 |