![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
2025 | 15% | 25% |
2024 | 15% | 25% |
2023 | 15% | 20% |
2022 | 15% | 23% |
2021 | 15% | 25% |
2020 | 15% | 22% |
2019 | 15% | 22% |
2018 | 15% | 22% |
2017 | 15% | 20% |
2016 | 15% | 20% |
2015 | 15% | 20% |
2014 | 15% | 20% |
2013 | 15% | 20% |
2012 | 15% | 20% |
2011 | 15% | 20% |
2010 | 15% | 20% |
2009 | 15% | 20% |
2008 | 15% | 20% |
2007 | 15% | 20% |
2006 | 15% | 20% |
2005 | 20% | 30% |
2004 | 20% | 33% |
2003 | 20% | 30% |
2002 | 15% | 25% |
2001 | 15% | 25% |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 36.3153 | 36.3808 | 36.2899 | 36.4353 |
EUR | 39.3870 | 39.4580 | 39.3594 | 39.5171 |
GBP | 46.8281 | 47.0722 | 46.7953 | 47.1428 |
![]() |
Online | : | 46 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 2.922 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 104.802 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 856.161 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 40.334.644 |