![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
2025 | 15% | 25% |
2024 | 15% | 25% |
2023 | 15% | 20% |
2022 | 15% | 23% |
2021 | 15% | 25% |
2020 | 15% | 22% |
2019 | 15% | 22% |
2018 | 15% | 22% |
2017 | 15% | 20% |
2016 | 15% | 20% |
2015 | 15% | 20% |
2014 | 15% | 20% |
2013 | 15% | 20% |
2012 | 15% | 20% |
2011 | 15% | 20% |
2010 | 15% | 20% |
2009 | 15% | 20% |
2008 | 15% | 20% |
2007 | 15% | 20% |
2006 | 15% | 20% |
2005 | 20% | 30% |
2004 | 20% | 33% |
2003 | 20% | 30% |
2002 | 15% | 25% |
2001 | 15% | 25% |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 38.3672 | 38.4363 | 38.3403 | 38.4940 |
EUR | 43.6858 | 43.7645 | 43.6553 | 43.8302 |
GBP | 51.3277 | 51.5953 | 51.2918 | 51.6727 |
![]() |
Online | : | 24 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 4.924 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 211.619 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.357.697 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 40.836.180 |