BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
2024 | 15% | 25% |
2023 | 15% | 20% |
2022 | 15% | 23% |
2021 | 15% | 25% |
2020 | 15% | 22% |
2019 | 15% | 22% |
2018 | 15% | 22% |
2017 | 15% | 20% |
2016 | 15% | 20% |
2015 | 15% | 20% |
2014 | 15% | 20% |
2013 | 15% | 20% |
2012 | 15% | 20% |
2011 | 15% | 20% |
2010 | 15% | 20% |
2009 | 15% | 20% |
2008 | 15% | 20% |
2007 | 15% | 20% |
2006 | 15% | 20% |
2005 | 20% | 30% |
2004 | 20% | 33% |
2003 | 20% | 30% |
2002 | 15% | 25% |
2001 | 15% | 25% |
|
Yazdır |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 34.3128 | 34.3746 | 34.2888 | 34.4262 |
EUR | 36.4642 | 36.5299 | 36.4387 | 36.5847 |
GBP | 43.9178 | 44.1468 | 43.8871 | 44.2130 |
Online | : | 6 | |
Bugün | : | 648 | |
Bu Ay | : | 153.432 | |
Bu Yıl | : | 4.037.139 | |
Toplam | : | 38.855.200 |