![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2025 (VUK 577 Nolu Tebliğ) | |
1- Yıllık | |
- Alımları tutarı | 2.000.000.-TL |
- Satışları tutarı | 2.800.000.-TL |
2- Gayrisafi iş hasılatı | 990.000.-TL |
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.000.000.-TL |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 36.3153 | 36.3808 | 36.2899 | 36.4353 |
EUR | 39.3870 | 39.4580 | 39.3594 | 39.5171 |
GBP | 46.8281 | 47.0722 | 46.7953 | 47.1428 |
![]() |
Online | : | 44 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 2.982 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 104.862 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 856.221 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 40.334.704 |