BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ | |
YILLAR | VERGİDEN İSTİSNA TUTAR |
2024 | 170,00 TL |
2023 | 110,00 TL |
2022 | 34,00 TL / 51,00 TL |
2021 | 25,00 TL |
2020 | 23,00 TL |
2019 | 19,00 TL |
2018 | 16,00 TL |
2017 | 14,00 TL |
2016 | 13,70 TL |
2015 | 13,00 TL |
2014 | 12,00 TL |
2013 | 12,00 TL |
2012 | 11,70 TL |
2011 | 10,70 TL |
2010 | 10,00 TL |
2009 | 10,00 TL |
2008 | 9,00 YTL |
2007 | 8,80 YTL |
2006 | 8,25 YTL |
2005 | 7,50 YTL |
2004 | 7.000.000 TL |
2003 | 6.000.000 TL |
2002 | 4.500.000 TL |
2001 | 2.350.000 TL |
2000 | 2.100.000 TL |
|
Yazdır |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 35.2033 | 35.2667 | 35.1787 | 35.3196 |
EUR | 36.6076 | 36.6736 | 36.5820 | 36.7286 |
GBP | 44.0423 | 44.2719 | 44.0115 | 44.3383 |
Online | : | 22 | |
Bugün | : | 12.003 | |
Bu Ay | : | 330.372 | |
Bu Yıl | : | 4.596.021 | |
Toplam | : | 39.414.082 |