BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI | ||
Yıllar | İstisna Tutarları | |
2024 | 58,46 | |
2023 | 61,47 | |
2022 | 18,10 | |
2021 | 4,56 | |
2020 | 11,29 | |
2019 | 11,87 | |
2018 | Genel Beyan Dönemi | |
2017 | 3,83 | |
2016 | 2,79 | |
2015 | 5,055 | |
2014 | Genel Beyan Dönemi | |
2013 | % 7,80 | |
2012 | 10,26% | |
2011 | % 3,85 | |
2010 | Genel Beyan Dönemi | |
2009 | % 6,00 | |
2008 | % 3,60 | |
2007 | % 3,90 | |
2006 | Genel Beyan Dönemi | |
2005 | % 5,60 | |
2004 | 14,25% | |
2003 | 29,50% | |
2002 | Genel Beyan Dönemi | |
2001 | 30,00% | |
2000 | 26,05% |
|
Yazdır |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 35.2033 | 35.2667 | 35.1787 | 35.3196 |
EUR | 36.6076 | 36.6736 | 36.5820 | 36.7286 |
GBP | 44.0423 | 44.2719 | 44.0115 | 44.3383 |
Online | : | 27 | |
Bugün | : | 11.556 | |
Bu Ay | : | 329.925 | |
Bu Yıl | : | 4.595.574 | |
Toplam | : | 39.413.635 |