BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI | ||
Yıllar | İstisna Tutarları | |
2024 | 58,46 | |
2023 | 61,47 | |
2022 | 18,10 | |
2021 | 4,56 | |
2020 | 11,29 | |
2019 | 11,87 | |
2018 | Genel Beyan Dönemi | |
2017 | 3,83 | |
2016 | 2,79 | |
2015 | 5,055 | |
2014 | Genel Beyan Dönemi | |
2013 | % 7,80 | |
2012 | 10,26% | |
2011 | % 3,85 | |
2010 | Genel Beyan Dönemi | |
2009 | % 6,00 | |
2008 | % 3,60 | |
2007 | % 3,90 | |
2006 | Genel Beyan Dönemi | |
2005 | % 5,60 | |
2004 | 14,25% | |
2003 | 29,50% | |
2002 | Genel Beyan Dönemi | |
2001 | 30,00% | |
2000 | 26,05% |
|
Yazdır |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 34.3128 | 34.3746 | 34.2888 | 34.4262 |
EUR | 36.4642 | 36.5299 | 36.4387 | 36.5847 |
GBP | 43.9178 | 44.1468 | 43.8871 | 44.2130 |
Online | : | 6 | |
Bugün | : | 627 | |
Bu Ay | : | 153.411 | |
Bu Yıl | : | 4.037.118 | |
Toplam | : | 38.855.179 |