![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI | ||
Yıllar | İstisna Tutarları | |
2025 | 21.97 | |
2024 | 58.46 | |
2023 | 61.47 | |
2022 | 18.10 | |
2021 | 4.56 | |
2020 | 11.29 | |
2019 | 11.87 | |
2018 | Genel Beyan Dönemi | |
2017 | 3.83 | |
2016 | 2.79 | |
2015 | 5.055 | |
2014 | Genel Beyan Dönemi | |
2013 | % 7,80 | |
2012 | 10.26% | |
2011 | % 3,85 | |
2010 | Genel Beyan Dönemi | |
2009 | % 6,00 | |
2008 | % 3,60 | |
2007 | % 3,90 | |
2006 | Genel Beyan Dönemi | |
2005 | % 5,60 | |
2004 | 14.25% | |
2003 | 29.50% | |
2002 | Genel Beyan Dönemi | |
2001 | 30.00% | |
2000 | 26.05% |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 39.9019 | 39.9738 | 39.8740 | 40.0338 |
EUR | 46.8302 | 46.9146 | 46.7974 | 46.9850 |
GBP | 54.1912 | 54.4737 | 54.1533 | 54.5554 |
![]() |
Online | : | 17 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 4.868 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 36.008 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.715.703 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.194.186 |