BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
Bilindiği üzere, 12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10’ncu maddesinin 27 numaralı bendi ile kurumlar vergisi mükelleflerine ilave vergi getirilmiştir. İlave vergi konuluşu itibariyle sınırlı sayıda mükellef grubuna hitap etmektedir.
İlave Vergi Dönem Kazancı ile İlişkilendirilmeksizin Ödenecektir
Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, 5520 sayılı Kanun ile diğer Kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılacak istisna ve indirim tutarları ile aynı Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında ilave vergi ödenecektir.
5520 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden alınacak ek vergi %5 olarak belirlenmiştir.
Özel Hesap Dönemine Sahip Mükelleflerde İlave Vergi Ödeyecektir
Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde ek vergi, 2023 yılı içinde sona eren hesap dönemi için verilmesi gereken beyannamelerde gösterilmek suretiyle uygulanacaktır.
İlave Verginin Kapsamına Girmeyen İndirim ve İstisnalar
5520 sayılı Kanunun 5’ inci maddesinin birinci fıkrasının; (d), (i),” (j) ve (k) bentleri ile geçici 14’üncü maddesi kapsamındaki istisnalar,
Aynı Kanunun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının; (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamındaki indirimler,
Gelir Vergisi Kanunun geçici 61’inci maddesi kapsamında tevkifata tabi yatırım indirimi istisnası
İlgili Kanunları uyarınca kurum kazancından indirilebilen bağış ve yardımlar
10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407’nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları” üzerinden
Ek vergi ödenmeyecektir.
Öte yandan, personel primleri ile önceki yıllarda karşılık ayrılan ve kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınan kıdem tazminatlarının bu yıl ödenen kısmından kaynaklı indirimlerin ilave vergiye tabi olup olmayacağı hususu belirsizdir.
Deprem Bölgesindeki Kurumlar Vergisi Mükellefleri Ek Vergi Ödemeyeceklerdir
Yasada 6/2/2023 tarihi itibarıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanların ek vergiden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.
İlave Vergi İki Taksitle Ödenecektir
İlave verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksitinin ise bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecektir. (Nisan 2023 ve Ağustos 2023)
İlave Verginin Gider Yazılması Mümkün Olmayacak
İlave vergi gider ve indirim olarak dikkate alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecektir.
Ek Verginin Kapsamına Giren ve Girmeyen İndirim ve İstisnalara Tablo Halinde Aşağıda Yer Verilmiştir
ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER | EK VERGİ YÜKÜ | VERGİ ORANI |
“297- İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-1-2) (Tam mükellef kurumlardan)” | VAR | 5% |
“298- İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-3) (GSYF ve GSYO'lardan)” | VAR | 5% |
“299- İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-4) (Diğer fonlardan)” | VAR | 5% |
“306- İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a) (K.V.K Mad. 12'den Kaynaklanan)” | VAR | 5% |
“307- İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a) (K.V.K Mad. 13'den Kaynaklanan)” | VAR | 5% |
“317- Yurtdışı İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-b) ” [1] | VAR | 5% veya10% |
“318- Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurtdışı İştirak Hisseleri Satış Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-c) ” [2] | VAR | 5% veya10% |
“319- Emisyon Primi Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-ç) ” | VAR | 10% |
“302- Yatırım Fon ve Ortaklığı Protföy İşletmeciği Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-d) ” | YOK | |
“351- Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e) ” | VAR | 10% |
“352- İştirak Hissesi Satış İstisnası(K.V.K. Mad. 5/1-e) ” | VAR | 10% |
“353- Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e) ” | VAR | 10% |
“321- Ban.Fin.Kr yada TMSF'ye Borç.Kur.Taş.ve İşt.His.ile Kur.Sen.İnt.Sen.VeR.Hakları Sat.Kaz (K.V.K madde 5/1-f) ” | VAR | 10% |
“322- Yurt Dışı Şube Kazançları İstisnası (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-g), ” [3] | VAR | 5% veya10% |
“304- Yurt Dışı İnşaat ve Onarım İşlerinden Sağlanan Kazançlara İlişkin İstisna (KV Kanunu madde 5/1-h) ” [4] | VAR | 5% veya10% |
“305- Eğ.ve Öğr. Kur. ile Öz.Kreş ve Gün.Bakım ile Rehabilitasyon Mrkz Kazançları (KV Kanunu madde 5/1-ı) ” | VAR | 10% |
“354- Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna (KV Kanunu madde 5/1-j) (Taşınırlar)” | YOK | |
“355- Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna (KV Kanunu madde 5/1-j) (Taşınmazlar)” | YOK | |
“356- Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-j) (Diğer)” | YOK | |
“357- Kira Sertifası İhracı Amacıyla Varlık ve Hak. Sat. Doğan Kaz. İstisna (KV Kanunu madde 5/1-k) (Taşınırlar)” | YOK | |
“358- Kira Sertifası İhracı Amacıyla Varlık ve Hak. Sat. Doğan Kaz. İstisna (KV Kanunu madde 5/1-k) (Taşınmazlar)” | YOK | |
“359- Kira Sertifası İhracı Amacıyla Varlık ve Hak. Sat. Doğan Kaz. İstisna (KV Kanunu madde 5/1-k) (Diğer)” | YOK | |
“308- Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna | VAR | 10% |
“310- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna | VAR | 10% |
“311- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna (Yönetici Şirketler) | VAR | 10% |
“315- Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Sağlanan Kazançlara İlişkin İstisna | VAR | 10% |
“323- Yabancı Fon Kazançlarının Vergilendirilmesinde Yönetici Şirketlere İlişkin İstisna (KVK mad.5/A/3) | VAR | 10% |
“324- Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (KVK mad.5/A/3) | VAR | 10% |
“350- Diğer İndirim ve İstisnalar | VAR | 10% |
“371- KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında kur farkı kazanç istisnası” | YOK | |
“372- KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası” | YOK | |
“373- KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası” | YOK | |
“374-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna” | YOK | |
“375- KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında kur farkı kazanç istisnası” | YOK | |
“376- KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası” | YOK | |
“377- KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası” | YOK | |
“378-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna” | YOK | |
“383- KVK Geçici Mad. 14/4 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası” | YOK | |
“384- KVK Geçici Mad. 14/4 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası” | YOK | |
“385-KVK Geçici Mad. 14/4 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna” | YOK | |
KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER | EK VERGİ YÜKÜ | VERGİ ORANI |
“ 401-Risturnlar (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-i)” | YOK | |
“ 409-AR-GE İndirimi (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-a)” [5] | VAR | 10% |
“ 410-AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad.3)” [6] | VAR | 10% |
“ 454-AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad.3/A)” [7] | VAR | 10% |
“ 454-Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad.3)” [8] | VAR | 10% |
“ 405- Sponsorluk Harcamaları (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-b)” | YOK | |
“ 402-Bağış ve Yardımlar (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-c)” | YOK | |
“ 403- Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile Yurt İnşasına İlişkin Bağış ve Yardımlar (KV Kanunu madde 10/1-ç)” | YOK | |
“ 417-İbadethanelere ve dini tesislere yapılan bağış ve yardımlar (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-ç)” | YOK | |
“ 404-Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-d)” | YOK | |
“ 451-Cumhurbaşkanlığınca Başlatılan Yardım Kamp.Yapılan Bağış ve Yardımlar (KV Kanunu madde 10/1-e)” | YOK | |
“ 412-Türkiye Kızılay Derneğine Yeşilay Cemiyetine Yapılan Bağış ve Yardımlar (KV Kanunu madde 10/1-f)” | YOK | |
“ 413-VUK 325/A'ya göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar (KV Kanunu madde 10/1-g)” | YOK | |
“ 414-Sağlık Hizmetlerine İlişkin İndirim (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-ğ)” | VAR | 10% |
“ 415-Eğitim Hizmetlerine İlişkin İndirim (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-ğ)” | VAR | 10% |
“ 416-Diğer Hizmetlerine İlişkin İndirim (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-ğ)” | VAR | 10% |
“ 452-5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanuna Göre Kurulan Korumalı İşyeri İndirimi (KVmadde 10/1-h)” | YOK | |
“ 419-Kapadokya Alanı Başkanlığına Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları” | VAR | 10% |
“ 406- Yatırım İndirimi İstisnası” | YOK | |
“ 453- Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-ı)” | VAR | 10% |
“ 456- Teknogrişim Sermaye Desteği İndirimi (5746 s.Kanun Mad.3/5)” | VAR | 10% |
“ 457- Teknokent Sermaye Desteği İndirimi (4691 s.Kanun Mad.4)” | VAR | 10% |
“ 450- Diğer İndirimler” | VAR | 10% |
KVK’nın 32/A Madde Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah | VAR | 10% |
[1] Yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5
[2] Yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5
[3] Yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5
[4] Yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5
[5] Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407’nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları hariç
[6] Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407’nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları hariç
[7] Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407’nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları hariç
[8] Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407’nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları hariç
|
|||
Yazdır |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 35.2033 | 35.2667 | 35.1787 | 35.3196 |
EUR | 36.6076 | 36.6736 | 36.5820 | 36.7286 |
GBP | 44.0423 | 44.2719 | 44.0115 | 44.3383 |
Online | : | 61 | |
Bugün | : | 6.798 | |
Bu Ay | : | 337.905 | |
Bu Yıl | : | 4.603.554 | |
Toplam | : | 39.421.615 |