![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
GÜNDÜZ EK DERS | ||
KATSAYI | 1.012556 | |
GÖSTERGE | 140 | |
DERS SAAT ÜCRETİ | 141.76 | |
GÜNDÜZ EK DERS BRÜT | ||
NORMAL ÇALIŞAN İÇİN | ||
ÖZEL OKUL | OCAK HAZİRAN 2025 | DEVLET OKULU |
141.76 | BRÜT | 141.76 |
21.26 | SGK İŞÇİ KESİNTİSİ | 0.00 |
120.49 | GV MATRAHI | 141.76 |
18.07 | GELİR VG | 21.26 |
1.08 | DV VERGİSİ | 1.08 |
40.41 | KESİNTİLER | 22.34 |
101.34 | NET | 119.42 |
EMEKLİ İÇİN | ||
ÖZEL OKUL | OCAK HAZİRAN 2025 | DEVLET OKULU |
141.76 | BRÜT | 141.76 |
10.63 | SGK İŞÇİ KESİNTİSİ | 0.00 |
131.13 | GV MATRAHI | 141.76 |
19.67 | GELİR VG | 21.26 |
1.08 | DV VERGİSİ | 1.08 |
31.38 | KESİNTİLER | 22.34 |
110.38 | NET | 119.42 |
AKŞAM HAFTA SONU TATİL EK DERS | ||
KATSAYI | 1.012556 | |
GÖSTERGE | 150 | |
DERS SAAT ÜCRETİ | 151.88 | |
AKŞAM - HAFTASONU VE TATİLLERDE EK DERS BRÜT | ||
NORMAL ÇALIŞAN İÇİN | ||
ÖZEL OKUL | OCAK HAZİRAN 2025 | DEVLET OKULU |
151.88 | BRÜT | 151.88 |
22.78 | SGK İŞÇİ KESİNTİSİ | 0.00 |
129.10 | GV MATRAHI | 151.88 |
19.37 | GELİR VG | 22.78 |
1.15 | DV VERGİSİ | 1.15 |
43.30 | KESİNTİLER | 23.94 |
108.58 | NET | 127.95 |
EMEKLİ İÇİN | ||
ÖZEL OKUL | OCAK HAZİRAN 2025 | DEVLET OKULU |
151.88 | BRÜT | 151.88 |
11.39 | SGK İŞÇİ KESİNTİSİ | 0.00 |
140.49 | GV MATRAHI | 151.88 |
21.07 | GELİR VG | 22.78 |
1.15 | DV VERGİSİ | 1.15 |
33.62 | KESİNTİLER | 23.94 |
118.27 | NET | 127.95 |
![]() |
|||
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 39.3210 | 39.3918 | 39.2934 | 39.4509 |
EUR | 45.5225 | 45.6046 | 45.4907 | 45.6730 |
GBP | 53.3159 | 53.5938 | 53.2785 | 53.6742 |
![]() |
Online | : | 77 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 3.194 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 86.208 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.610.233 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.088.716 |