![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2025 (VUK 577 Nolu Tebliğ) | |
1- Yıllık | |
- Alımları tutarı | 2.000.000.-TL |
- Satışları tutarı | 2.800.000.-TL |
2- Gayrisafi iş hasılatı | 990.000.-TL |
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.000.000.-TL |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 40.4717 | 40.5446 | 40.4434 | 40.6055 |
EUR | 47.2531 | 47.3382 | 47.2200 | 47.4092 |
GBP | 54.2149 | 54.4976 | 54.1770 | 54.5793 |
![]() |
Online | : | 90 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 2.504 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 147.808 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.827.503 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.305.986 |