![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
2025 | 15% | 25% |
2024 | 15% | 25% |
2023 | 15% | 20% |
2022 | 15% | 23% |
2021 | 15% | 25% |
2020 | 15% | 22% |
2019 | 15% | 22% |
2018 | 15% | 22% |
2017 | 15% | 20% |
2016 | 15% | 20% |
2015 | 15% | 20% |
2014 | 15% | 20% |
2013 | 15% | 20% |
2012 | 15% | 20% |
2011 | 15% | 20% |
2010 | 15% | 20% |
2009 | 15% | 20% |
2008 | 15% | 20% |
2007 | 15% | 20% |
2006 | 15% | 20% |
2005 | 20% | 30% |
2004 | 20% | 33% |
2003 | 20% | 30% |
2002 | 15% | 25% |
2001 | 15% | 25% |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 40.7313 | 40.8047 | 40.7028 | 40.8659 |
EUR | 47.5864 | 47.6721 | 47.5531 | 47.7436 |
GBP | 55.1173 | 55.4047 | 55.0788 | 55.4878 |
![]() |
Online | : | 27 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 4.420 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 77.072 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.917.641 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.396.124 |