![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2025 (VUK 577 Nolu Tebliğ) | |
1- Yıllık | |
- Alımları tutarı | 2.000.000.-TL |
- Satışları tutarı | 2.800.000.-TL |
2- Gayrisafi iş hasılatı | 990.000.-TL |
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.000.000.-TL |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 40.4994 | 40.5724 | 40.4711 | 40.6332 |
EUR | 46.7684 | 46.8526 | 46.7357 | 46.9229 |
GBP | 54.0499 | 54.3317 | 54.0120 | 54.4131 |
![]() |
Online | : | 72 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 4.048 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 154.542 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.834.237 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.312.720 |