![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
2025 | 15% | 25% |
2024 | 15% | 25% |
2023 | 15% | 20% |
2022 | 15% | 23% |
2021 | 15% | 25% |
2020 | 15% | 22% |
2019 | 15% | 22% |
2018 | 15% | 22% |
2017 | 15% | 20% |
2016 | 15% | 20% |
2015 | 15% | 20% |
2014 | 15% | 20% |
2013 | 15% | 20% |
2012 | 15% | 20% |
2011 | 15% | 20% |
2010 | 15% | 20% |
2009 | 15% | 20% |
2008 | 15% | 20% |
2007 | 15% | 20% |
2006 | 15% | 20% |
2005 | 20% | 30% |
2004 | 20% | 33% |
2003 | 20% | 30% |
2002 | 15% | 25% |
2001 | 15% | 25% |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 39.2546 | 39.3254 | 39.2272 | 39.3844 |
EUR | 45.2384 | 45.3199 | 45.2067 | 45.3878 |
GBP | 53.0839 | 53.3606 | 53.0467 | 53.4407 |
![]() |
Online | : | 10 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 2.536 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 75.172 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.599.197 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.077.680 |