![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI | ||
Yıllar | İstisna Tutarları | |
2025 | 21.97 | |
2024 | 58.46 | |
2023 | 61.47 | |
2022 | 18.10 | |
2021 | 4.56 | |
2020 | 11.29 | |
2019 | 11.87 | |
2018 | Genel Beyan Dönemi | |
2017 | 3.83 | |
2016 | 2.79 | |
2015 | 5.055 | |
2014 | Genel Beyan Dönemi | |
2013 | % 7,80 | |
2012 | 10.26% | |
2011 | % 3,85 | |
2010 | Genel Beyan Dönemi | |
2009 | % 6,00 | |
2008 | % 3,60 | |
2007 | % 3,90 | |
2006 | Genel Beyan Dönemi | |
2005 | % 5,60 | |
2004 | 14.25% | |
2003 | 29.50% | |
2002 | Genel Beyan Dönemi | |
2001 | 30.00% | |
2000 | 26.05% |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 39.2163 | 39.2870 | 39.1889 | 39.3459 |
EUR | 45.3249 | 45.4066 | 45.2932 | 45.4747 |
GBP | 53.1335 | 53.4105 | 53.0963 | 53.4907 |
![]() |
Online | : | 24 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 4.042 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 61.120 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.585.145 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.063.628 |