![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
01.01.2024- 30-06-2024 Dönemi: |
Aylık Katsayı: 0,760871 |
Taban Aylık Katsayısı: 11,909083 |
AYLIK GÖSTERGE | 1500 |
EK GÖSTERGE | 8000 |
TOPLAM | 9500 |
AYLIK KATSAYI | 0,760871 |
AYLIK/EK GÖSTERGE TUTARI | 7.228,27 |
TABAN AYLIĞI GÖSTERGESİ | 1000 |
TABAN AYLIK GÖSTERGE KATSAYISI | 11,90908 |
TABAN AYLIĞI GÖSTERGE TUTARI | 11.909,08 |
BRÜT AYLIK TOPLAMI | 19.137,36 |
1.1.2023-30.06.2023 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) |
19.137,36 TL ve fazlası | 250,00 |
19.000,40 - 19.137,35 arası | 236,00 |
17.783,01 - 19.000,39 arası | 220,00 |
15.562,57 - 17.783,00 arası | 212,00 |
12.605,28 - 15.652,56 arası | 203,00 |
12.605,27 ve daha azı | 200,00 |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 39.3015 | 39.3723 | 39.2740 | 39.4313 |
EUR | 45.4312 | 45.5130 | 45.3994 | 45.5813 |
GBP | 53.1894 | 53.4667 | 53.1521 | 53.5469 |
![]() |
Online | : | 42 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 5.166 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 88.180 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.612.205 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.090.688 |