![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2025 (VUK 577 Nolu Tebliğ) | |
1- Yıllık | |
- Alımları tutarı | 2.000.000.-TL |
- Satışları tutarı | 2.800.000.-TL |
2- Gayrisafi iş hasılatı | 990.000.-TL |
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.000.000.-TL |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 39.1192 | 39.1896 | 39.0918 | 39.2484 |
EUR | 44.7047 | 44.7853 | 44.6734 | 44.8524 |
GBP | 52.6790 | 52.9537 | 52.6421 | 53.0331 |
![]() |
Online | : | 21 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 4.738 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 56.628 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.580.653 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.059.136 |