![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
2025 | 15% | 25% |
2024 | 15% | 25% |
2023 | 15% | 20% |
2022 | 15% | 23% |
2021 | 15% | 25% |
2020 | 15% | 22% |
2019 | 15% | 22% |
2018 | 15% | 22% |
2017 | 15% | 20% |
2016 | 15% | 20% |
2015 | 15% | 20% |
2014 | 15% | 20% |
2013 | 15% | 20% |
2012 | 15% | 20% |
2011 | 15% | 20% |
2010 | 15% | 20% |
2009 | 15% | 20% |
2008 | 15% | 20% |
2007 | 15% | 20% |
2006 | 15% | 20% |
2005 | 20% | 30% |
2004 | 20% | 33% |
2003 | 20% | 30% |
2002 | 15% | 25% |
2001 | 15% | 25% |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 39.0626 | 39.1329 | 39.0352 | 39.1916 |
EUR | 44.2706 | 44.3503 | 44.2396 | 44.4169 |
GBP | 52.5407 | 52.8147 | 52.5039 | 52.8939 |
![]() |
Online | : | 86 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 2.268 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 157.954 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.521.103 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 40.999.586 |