![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2025 (VUK 577 Nolu Tebliğ) | |
1- Yıllık | |
- Alımları tutarı | 2.000.000.-TL |
- Satışları tutarı | 2.800.000.-TL |
2- Gayrisafi iş hasılatı | 990.000.-TL |
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.000.000.-TL |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 40.2014 | 40.2738 | 40.1733 | 40.3342 |
EUR | 46.5844 | 46.6683 | 46.5518 | 46.7383 |
GBP | 53.7585 | 54.0388 | 53.7209 | 54.1198 |
![]() |
Online | : | 8 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 496 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 88.718 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.768.413 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.246.896 |