![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
2025 | 15% | 25% |
2024 | 15% | 25% |
2023 | 15% | 20% |
2022 | 15% | 23% |
2021 | 15% | 25% |
2020 | 15% | 22% |
2019 | 15% | 22% |
2018 | 15% | 22% |
2017 | 15% | 20% |
2016 | 15% | 20% |
2015 | 15% | 20% |
2014 | 15% | 20% |
2013 | 15% | 20% |
2012 | 15% | 20% |
2011 | 15% | 20% |
2010 | 15% | 20% |
2009 | 15% | 20% |
2008 | 15% | 20% |
2007 | 15% | 20% |
2006 | 15% | 20% |
2005 | 20% | 30% |
2004 | 20% | 33% |
2003 | 20% | 30% |
2002 | 15% | 25% |
2001 | 15% | 25% |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 39.0212 | 39.0915 | 38.9938 | 39.1501 |
EUR | 43.9996 | 44.0789 | 43.9688 | 44.1450 |
GBP | 52.4493 | 52.7228 | 52.4126 | 52.8019 |
![]() |
Online | : | 34 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 4.472 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 149.780 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.512.929 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 40.991.412 |