![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
2025 | 15% | 25% |
2024 | 15% | 25% |
2023 | 15% | 20% |
2022 | 15% | 23% |
2021 | 15% | 25% |
2020 | 15% | 22% |
2019 | 15% | 22% |
2018 | 15% | 22% |
2017 | 15% | 20% |
2016 | 15% | 20% |
2015 | 15% | 20% |
2014 | 15% | 20% |
2013 | 15% | 20% |
2012 | 15% | 20% |
2011 | 15% | 20% |
2010 | 15% | 20% |
2009 | 15% | 20% |
2008 | 15% | 20% |
2007 | 15% | 20% |
2006 | 15% | 20% |
2005 | 20% | 30% |
2004 | 20% | 33% |
2003 | 20% | 30% |
2002 | 15% | 25% |
2001 | 15% | 25% |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 40.0076 | 40.0796 | 39.9795 | 40.1397 |
EUR | 46.7575 | 46.8417 | 46.7248 | 46.9120 |
GBP | 54.0421 | 54.3239 | 54.0043 | 54.4053 |
![]() |
Online | : | 43 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 2.678 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 59.768 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.739.463 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.217.946 |