|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| Dönemler | Oran | Gerekçe | |
| (%) | |||
| 2024 | 43.93 | VUK GENEL TEBLİĞİ SIRA NO:574 | |
| 2023 | 58.46 | VUK GENEL TEBLİĞİ SIRA NO:554 | |
| 2022 | 122.93 | VUK GENEL TEBLİĞİ SIRA NO:542 | |
| 2021 | 36.2 | VUK GENEL TEBLİĞİ SIRA NO:530 | |
| 2020 | 9.11 | VUK GENEL TEBLİĞİ SIRA NO:521 | |
| 2019 | 22.58 | VUK GENEL TEBLİĞİ SIRA NO:512 | |
| 2018 | 23.73 | VUK GENEL TEBLİĞİ SıraNo:503 | |
| 2017 | 14.47 | VUK GENEL TEBLİĞİ Sıra No:484 | |
| 2016 | 3,83 | VUK Genel Tebliği Sıra No: 474 | |
| 2015 | 5,58 | VUK Tebliği Sıra No:457 | |
| 2014 | 10,11 | VUK Tebliği Sıra No: 441 | |
| 2013 | 3,93 | VUK Tebliği Sıra No: 430 | |
| 2012 | 7,80 | VUK. Tebliği Sıra No: 419 | |
| 2011 | 10.26 | VUK. Tebliği Sıra No: 410 | |
| 2010 | 7,70 | VUK. Tebliği Sıra No: 401 | |
| 2009 | 2,20 | VUK. Tebliği Sıra No: 392 | |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 42.3606 | 42.4369 | 42.3309 | 42.5006 |
| EUR | 49.3699 | 49.4588 | 49.3353 | 49.5330 |
| GBP | 56.4383 | 56.7325 | 56.3988 | 56.8176 |
|
Online | : | 55 |
![]() |
Bugün | : | 4.246 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 25.004 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 2.498.699 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.977.182 |

