![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2025 (VUK 577 Nolu Tebliğ) | |
1- Yıllık | |
- Alımları tutarı | 2.000.000.-TL |
- Satışları tutarı | 2.800.000.-TL |
2- Gayrisafi iş hasılatı | 990.000.-TL |
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.000.000.-TL |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 40.6384 | 40.7116 | 40.6099 | 40.7727 |
EUR | 47.1846 | 47.2696 | 47.1515 | 47.3405 |
GBP | 54.5900 | 54.8746 | 54.5518 | 54.9569 |
![]() |
Online | : | 7 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 1.410 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 63.682 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.904.251 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.382.734 |