![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2025 (VUK 577 Nolu Tebliğ) | |
1- Yıllık | |
- Alımları tutarı | 2.000.000.-TL |
- Satışları tutarı | 2.800.000.-TL |
2- Gayrisafi iş hasılatı | 990.000.-TL |
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.000.000.-TL |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 40.3683 | 40.4410 | 40.3400 | 40.5017 |
EUR | 47.3692 | 47.4545 | 47.3360 | 47.5257 |
GBP | 54.5650 | 54.8495 | 54.5268 | 54.9318 |
![]() |
Online | : | 6 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 950 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 120.306 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.800.001 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.278.484 |