|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| Yıl | Genel Tebliğ | Tutar | |
| 2025 | VUK Genel Tebliği Ira No:577 | 280,00 TL | |
| 2024 | VUK Genel Tebliği Ira No:556 | 200,00 TL | |
| 2023 | VUK Genel Tebliği Ira No:544 | 129,00 TL | |
| 2022 | VUK Genel Tebliği Ira No:534 | 58,00 TL | |
| 2021 | VUK Genel Tebliği Ira No:522 | 43,00 TL | |
| 2020 | VUK Genel Tebliği Sıra No: 513 | 40,00 TL | |
| 2019 | VUK Genel Tebliği Sıra No:504 | 33,00 TL | |
| 2018 | (VUK Genel Tebliği Sıra No: 490) | 27,00 TL | |
| 2017 | (VUK Genel Tebliği Sıra No: 476) | 24,00 TL | |
| 2016 | (VUK Genel Tebliği Sıra No:460) | 24,00 TL | |
| 2015 | (VUK Genel Tebliği Sıra No: 442) | 23,00 TL | |
| 2014 | (VUK Genel Tebliği Sıra No: 432) | 21,00 TL | |
| 2013 | (VUK Genel Tebliği Sıra No:422) | 21,00 TL | |
| 2012 | (VUK Genel Tebliği Sıra No:411) | 20,00 TL | |
| 2011 | (VUK Genel Tebliği Sıra No:402) | 19,00 TL | |
| 2010 | (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 393) | 18,00 TL | |
| 2009 | (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 388) | 17,90 TL | |
| 2008 | (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 378) | 16,00 YTL | |
| 2007 | (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 364) | 15,00 YTL | |
| 2006 | (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 354) | 14,00 YTL | |
| 2005 | (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 342 | 13,00 YTL | |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 42.3606 | 42.4369 | 42.3309 | 42.5006 |
| EUR | 49.3699 | 49.4588 | 49.3353 | 49.5330 |
| GBP | 56.4383 | 56.7325 | 56.3988 | 56.8176 |
|
Online | : | 55 |
![]() |
Bugün | : | 4.246 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 25.004 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 2.498.699 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.977.182 |

