|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2025 (VUK 577 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.000.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 2.800.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 990.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.000.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 42.3606 | 42.4369 | 42.3309 | 42.5006 |
| EUR | 49.3699 | 49.4588 | 49.3353 | 49.5330 |
| GBP | 56.4383 | 56.7325 | 56.3988 | 56.8176 |
|
Online | : | 53 |
![]() |
Bugün | : | 4.246 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 25.004 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 2.498.699 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.977.182 |

