![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2025 (VUK 577 Nolu Tebliğ) | |
1- Yıllık | |
- Alımları tutarı | 2.000.000.-TL |
- Satışları tutarı | 2.800.000.-TL |
2- Gayrisafi iş hasılatı | 990.000.-TL |
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.000.000.-TL |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 39.0626 | 39.1329 | 39.0352 | 39.1916 |
EUR | 44.2706 | 44.3503 | 44.2396 | 44.4169 |
GBP | 52.5407 | 52.8147 | 52.5039 | 52.8939 |
![]() |
Online | : | 30 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 2.088 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 157.774 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.520.923 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 40.999.406 |