![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
2025 | 15% | 25% |
2024 | 15% | 25% |
2023 | 15% | 20% |
2022 | 15% | 23% |
2021 | 15% | 25% |
2020 | 15% | 22% |
2019 | 15% | 22% |
2018 | 15% | 22% |
2017 | 15% | 20% |
2016 | 15% | 20% |
2015 | 15% | 20% |
2014 | 15% | 20% |
2013 | 15% | 20% |
2012 | 15% | 20% |
2011 | 15% | 20% |
2010 | 15% | 20% |
2009 | 15% | 20% |
2008 | 15% | 20% |
2007 | 15% | 20% |
2006 | 15% | 20% |
2005 | 20% | 30% |
2004 | 20% | 33% |
2003 | 20% | 30% |
2002 | 15% | 25% |
2001 | 15% | 25% |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 39.0575 | 39.1279 | 39.0302 | 39.1866 |
EUR | 44.4673 | 44.5474 | 44.4362 | 44.6142 |
GBP | 52.7484 | 53.0234 | 52.7114 | 53.1029 |
![]() |
Online | : | 17 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 3.380 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 24.134 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.548.159 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.026.642 |