![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2025 (VUK 577 Nolu Tebliğ) | |
1- Yıllık | |
- Alımları tutarı | 2.000.000.-TL |
- Satışları tutarı | 2.800.000.-TL |
2- Gayrisafi iş hasılatı | 990.000.-TL |
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.000.000.-TL |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 38.7602 | 38.8300 | 38.7331 | 38.8883 |
EUR | 43.9134 | 43.9925 | 43.8826 | 44.0585 |
GBP | 51.9103 | 52.1809 | 51.8739 | 52.2592 |
![]() |
Online | : | 26 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 4.736 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 108.528 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.471.677 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 40.950.160 |