BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
KIDEM TAZMİNATI TAVANININ HESAPLANMASI
YILI | DÖNEMİ | MİKTAR | AÇIKLAMA |
2024/1 | 01.01.2024/30.06.2024 | 35.058,58 | |
2023/2 | 01.07.2023/31.12.2023 | 23.489,83 | |
2023/1 | 01.01.2023/30.06.2023 | 19.982,83 | |
2022/2 | 01.07.2022/31.12.2022 | 15.371,40 | |
2022/1 | 01.01.2022/30.06.2022 | 10.848,59 | |
2021/2 | 01.07.2021/31.12.2021 | 8.284,51 | |
2021/1 | 01.01.2021/30.06.2021 | 7.638,96 | |
2020/2 | 01.07.2020/31.12.2020 | 7.117,17 | |
2020/1 | 01.01.2020/30.06.2020 | 6.730,15 | |
2019/2 | 01.07.2019/31.12.2019 | 6.379,86 | |
2019/1 | 01.01.2019/30.06.2019 | 6.017,60 | |
2018/2 | 01.07.2018/31.12.2018 | 5.434,42 | |
2018/1 | 01.01.2018/30.06.2018 | 5.001,75 | |
2017/2 | 01.07.2017/31.12.2017 | 4.732,48 | |
2017/1 | 01.01.2017/30.06.2017 | 4.426,16 | Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına YönelikMali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme 2.Kısım 1. Bölüm 5. md. gereği yayımlanan MB Bütçe ve Mali Kontrol Gn. Md. 03.01.2017 tarih 27998389-010.06.02-66 sayılı Genelgesi |
2016/2 | 01.07.2016/31.12.2016 | 4.297,21 | Bütçe ve Mali Kontrol Genel Md. 04.07.2016 tarih,27998389-010.06.02- 6152 sayılı Genelgesinde açıklanan katsayılara göre hesaplama yapılmıştır. |
2016/ 1 | 01.01.2016/30.06.2016 | 4.092,55 | Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016-2017 Yıllarını Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözleşme 5. Madde yer alan memur maaş katsayıları ( 23.08.2015 tarih 29454 sayılı. R.G.) |
2015/2 | 01.09.2015/31.12.2015 | 3.828,37 | 2015/8057 sayılı kararname |
2015/2 | 01.07.2015/31.08.2015 | 3.709,98 | Memur Maaş Katsayısı: 0,083084 |
Taban Aylık Katsayısı: 1,30054 | |||
Yan Ödeme Katsayısı: 0,026347 | |||
2015/1 | 01-01-2015/30-06-2015 | 3.541,37 | Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Gn. Müdürlüğü, 27998389-010-06-02-(913) sayılı Genelge |
2014/1 | 3.438,22 | Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2.Dönem Toplu Sözleşme( RG 14.08.2013) ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 03.01.2014 tarihli Genelgesi | |
2014/2 | 01.01.2014/31.12.2014 | ||
01-07-2013/ 31-12-2013 | 3.254,44 | 29-05-2012 tarih, 2012/01 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Karar | |
2013/2 | |||
01-01-2013/ 30-06-2013 | 3.129,24 | 29-05-2012 tarih, 2012/01 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Karar | |
2013/1 | |||
2012/2 | 01-07-2012/31-12-2012 | 3033,98 | 29-05-2012 tarih, 2012/01 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Karar |
2012/1 | 01-01-2012/31-12-2012 | 2917,27 | 29-05-2012 tarih,2012/01 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı |
2011/2 | 01-07-2011/31-12-2011 | 2731,85 | 2011/2022 BKK. |
2011/1 | 01.01.2011/31.12.2011 | 2623,23 | 2010/654 BKK. |
2010/2 | 01.07.2010/31.12.2010 | 2517,01 | 2010/654 BKK. |
2010/1 | 01-01-2010/31-12-2010 | 2427,04 | 2010/7 BKK. |
1475 Sayılı eski İş Kanunu’nun yürürlükte bulunan tek maddesi 14. Maddenin 14. Fıkrası uyarınca:‘‘(10.12.1983 gün ve 2762 sayılı Kanunla değişenşekli.) Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.’’
Buna göre en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşerı’na bir yıl için ödenecek emekli ikramiyesi miktarı, kıdem tazminatı tavanını oluşturmaktadır.
HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER:
Başbakanlık Müsteşarının
Aylık Göstergesi :1.500
Ek Göstergesi :8.000
Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi : 500
Taban Aylığı Göstergesi : 1.000
Memur Maaş Katsayıları | ||||
01.01.2023- 30-06-2023 Dönemi: | ||||
Aylık Katsayı: 0,433684 | ||||
Taban Aylık Katsayısı: 6,787992 | ||||
HESAPLAMA ŞEKLİ: (01.01.2023-30.06.2023 Dönemi) | ||||
Aylık Gösterge X Aylık Katsayı | 1500 | 0,433684 | 1 | 650,53 |
Ek Gösterge X Aylık Katsayı | 8000 | 0,433684 | 1 | 3.469,47 |
Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayı | 500 | 0,433684 | 1 | 216,84 |
Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı | 1000 | 6,787992 | 1 | 6.787,99 |
(aylık gösterge+ek gösterge) X aylık katsayı X 2,15 | 9500 | 0,433684 | 2,15 | 8.858,00 |
TOPLAM | 19.982,83 |
NOT: Hesaplamalarda 0,50 Kuruş ve üzeri 1 kuruşa yuvarlanarak işlem yapılmıştır.
|
Yazdır |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 35.1368 | 35.2001 | 35.1122 | 35.2529 |
EUR | 36.6134 | 36.6794 | 36.5878 | 36.7344 |
GBP | 43.9486 | 44.1777 | 43.9178 | 44.2440 |
Online | : | 4 | |
Bugün | : | 3.846 | |
Bu Ay | : | 347.682 | |
Bu Yıl | : | 4.613.331 | |
Toplam | : | 39.431.392 |