![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI | ||
Yıllar | İstisna Tutarları | |
2025 | 21.97 | |
2024 | 58.46 | |
2023 | 61.47 | |
2022 | 18.10 | |
2021 | 4.56 | |
2020 | 11.29 | |
2019 | 11.87 | |
2018 | Genel Beyan Dönemi | |
2017 | 3.83 | |
2016 | 2.79 | |
2015 | 5.055 | |
2014 | Genel Beyan Dönemi | |
2013 | % 7,80 | |
2012 | 10.26% | |
2011 | % 3,85 | |
2010 | Genel Beyan Dönemi | |
2009 | % 6,00 | |
2008 | % 3,60 | |
2007 | % 3,90 | |
2006 | Genel Beyan Dönemi | |
2005 | % 5,60 | |
2004 | 14.25% | |
2003 | 29.50% | |
2002 | Genel Beyan Dönemi | |
2001 | 30.00% | |
2000 | 26.05% |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 38.5944 | 38.6639 | 38.5674 | 38.7219 |
EUR | 43.2309 | 43.3087 | 43.2006 | 43.3737 |
GBP | 51.2493 | 51.5165 | 51.2134 | 51.5938 |
![]() |
Online | : | 17 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 5.104 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 82.948 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.446.097 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 40.924.580 |