![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2025 (VUK 577 Nolu Tebliğ) | |
1- Yıllık | |
- Alımları tutarı | 2.000.000.-TL |
- Satışları tutarı | 2.800.000.-TL |
2- Gayrisafi iş hasılatı | 990.000.-TL |
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.000.000.-TL |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 39.4801 | 39.5512 | 39.4525 | 39.6106 |
EUR | 45.2939 | 45.3755 | 45.2622 | 45.4435 |
GBP | 52.8994 | 53.1752 | 52.8623 | 53.2549 |
![]() |
Online | : | 20 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 894 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 99.478 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.623.503 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.101.986 |