![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
2025 | 15% | 25% |
2024 | 15% | 25% |
2023 | 15% | 20% |
2022 | 15% | 23% |
2021 | 15% | 25% |
2020 | 15% | 22% |
2019 | 15% | 22% |
2018 | 15% | 22% |
2017 | 15% | 20% |
2016 | 15% | 20% |
2015 | 15% | 20% |
2014 | 15% | 20% |
2013 | 15% | 20% |
2012 | 15% | 20% |
2011 | 15% | 20% |
2010 | 15% | 20% |
2009 | 15% | 20% |
2008 | 15% | 20% |
2007 | 15% | 20% |
2006 | 15% | 20% |
2005 | 20% | 30% |
2004 | 20% | 33% |
2003 | 20% | 30% |
2002 | 15% | 25% |
2001 | 15% | 25% |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 38.0472 | 38.1158 | 38.0206 | 38.1729 |
EUR | 43.2457 | 43.3237 | 43.2155 | 43.3886 |
GBP | 50.4164 | 50.6792 | 50.3811 | 50.7552 |
![]() |
Online | : | 24 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 1.816 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 146.247 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.292.325 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 40.770.808 |